-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis.
-
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador FAWDE silencioso de 400 kVA gerador diesel chinês alimentado por motor diesel FAWDE
Lugar de origem | Fuzhou, China |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número do modelo | TG440FWS |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagens de filme elétrico |
Tempo de entrega | 20 - 40 dias úteis |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 300 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo | Tipo silencioso | Nome do produto | Conjunto de geradores a diesel FAWDE |
---|---|---|---|
Frequência | 50 Hz / 1500 rpm | Modelo do motor | CA6DM3J-48D |
Modelo de alternador | TGI314S320 | Prime Genset Power | 320 kW / 400 kVA |
Alimentação do Genset em espera | 352 kW / 440 kVA | Marcas de alternadores | Stamford / Leroy Somer / Meccalte |
Destacar | Gerador FAWDE silencioso de 400 kVA,Gerador de motor diesel FAWDE,China gerador diesel 400kVA |
Gerador FAWDE silencioso de 400 kVA gerador diesel chinês alimentado por motor diesel FAWDE
Características padrão:
Apresentação do gerador FAWDE Silent de 400 kVA, uma central de energia projetada para atender às diversas necessidades de energia de várias indústrias e aplicações.Este conjunto de geradores vem equipado com um robusto motor a diesel FAWDE, modelo CA6DM3J-48D, que possui uma potência nominal de 350 kW e uma potência em modo de espera de 352 kW/440 kVA.Garante uma fonte de alimentação fiável e constante com uma potência nominal de 400 kVA e uma taxa de eficiência de 92O gerador opera a uma frequência de 50 Hz e uma tensão nominal de 240/415 V, fornecendo potência trifásica com um fator de potência de 0.8.
Características principais:
- Operação silenciosa: O gerador FAWDE Silent de 400kVA foi projetado para operação silenciosa, tornando-o ideal para uso em residências, comerciais,e ambientes industriais onde os níveis de ruído devem ser mantidos ao mínimo.
- Alta eficiência: Com uma taxa de eficiência de 92,50%, este gerador maximiza o uso de combustível e minimiza o desperdício de energia.
- Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade, o gerador é construído para durar, resistindo aos rigores do uso diário e às duras condições ambientais.
- Sistema de controlo avançado: O sistema de controlo DEIF SGC-420 fornece funções abrangentes de monitorização e protecção, garantindo o funcionamento seguro e eficiente do gerador.
- Manutenção fácil: O design do gerador torna fácil o acesso e a manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e prolongando sua vida útil.
Especificações técnicas do gerador FAWDE silencioso de 400 kVA:
Ficha de dados do gerador FAWDE silencioso de 400 kVA | |||||||||||||
Modelo Genset | TG440FWS | ||||||||||||
Output nominal | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Saída em estado de espera | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||||||||
Voltagem nominal | Outros aparelhos | ||||||||||||
Tipo de saída | Terceira fase, 0.8 | ||||||||||||
Corrente nominal (A) | 556.5A | ||||||||||||
Dimensão (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Peso bruto (kg) | 3500 | ||||||||||||
Motor a diesel | Marca | FAWDE | |||||||||||
Modelo | CA6DM3J-48D | ||||||||||||
Configuração | Quatro tempos, refrigeração por água, injecção directa. | ||||||||||||
Potência nominal | 350 kW | ||||||||||||
Velocidade nominal (rpm) | 1500 rpm | ||||||||||||
Número do cilindro. | 6 | ||||||||||||
Forro*Corrente (mm) | 127 x 166 | ||||||||||||
Deslocamento (L) | 12.52 | ||||||||||||
Ingestão | Turbo-aquecido e resfriado | ||||||||||||
Consumo de óleo (g/Kw*h) | 230@100% de carga | ||||||||||||
Método de arranque | 24 V DC | ||||||||||||
Alternador | Marca | Tecgen | |||||||||||
Modelo | TGI314S320 | ||||||||||||
Potência nominal | 400 kVA | ||||||||||||
Materiais | 100% de cobre puro | ||||||||||||
Eficiência | 92.50% | ||||||||||||
Regulação da tensão | Capacidade de produção | ||||||||||||
Regulação da tensão | Sem escovas, auto-excitação | ||||||||||||
Classe de isolamento | H | ||||||||||||
Marcas de opções | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Sistema de controlo | Marca | DEIF | |||||||||||
Modelo | SGC-420 | ||||||||||||
Tensão de funcionamento | DC8.0V a DC35.0V, contínuo | ||||||||||||
Dimensões totais (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Cutout do painel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Condições de trabalho | 0 a 95% RH. Para a IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funções | AMF/ATS | ||||||||||||
Comunicação RS485 e CAN | |||||||||||||
9 Entrada e 7 Saída | |||||||||||||
PLC e BTN | |||||||||||||
Proteção | Sub-velocidade | ||||||||||||
Excesso de velocidade | |||||||||||||
Conexão de manivela configurável | |||||||||||||
Monitorização da bateria | |||||||||||||
Alternador de carga | |||||||||||||
Preaquecimento | |||||||||||||
Temperatura do líquido de arrefecimento | |||||||||||||
Pressão do óleo lubrificante | |||||||||||||
Detecção do nível de combustível | |||||||||||||
Detecção do roubo de combustível | |||||||||||||
Falha de comunicação no ECU | |||||||||||||
Lâmpada de diagnóstico ECU | |||||||||||||
Marcas de opções | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Equipamento de opção Genset | |||||||||||||
Tanque de combustível integrado | Caixa / gabinete ATS | ||||||||||||
Alternador PMG | Painel de sincronização | ||||||||||||
Tipo de reboque | Aquecedor de motor | ||||||||||||
Aquecedor de água | Separação de combustível e água | ||||||||||||
Calendário de manutenção do conjunto gerador a diesel | |||||||||||||
Posições | Trabalho | Conteúdo | Todos os dias | Todas as semanas | Todos os meses | A cada seis meses | Todos os anos ou 250 horas | ||||||
Sistema de lubrificação | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Nível de óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Limpeza | Caixa de carrinho | √ | √ | ||||||||||
Sistema de arrefecimento | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bloco de radiador | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubos moles e juntas | √ | √ | √ | ||||||||||
Fluido | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifrio e Anticorrosivo |
√ | √ | √ | ||||||||||
Estatuto do cinto | √ | √ | |||||||||||
Adicione gordura lubrificante |
Ventilador e tensão | √ | √ | ||||||||||
Rodas de cinto | √ | √ | |||||||||||
Verificação | Rodas e bombas do cinto de condução | √ | √ | ||||||||||
Substituir | Líquido de arrefecimento | A cada 12 meses | |||||||||||
Limpeza | Sistema de arrefecimento | ||||||||||||
Sistema de fluxo de ar | Verificação | Gás petrolífero | √ | √ | √ | ||||||||
Mais limpo | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fittings e juntas de tubos | √ | √ | |||||||||||
Substituir | Núcleo do purificador de ar | √ | |||||||||||
Sistema de combustível | Verificação | Fugas | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualidade do combustível | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Bocal da bomba | √ | ||||||||||||
Tubos e juntas de combustível | √ | √ | |||||||||||
Bomba de óleo | √ | √ | √ | ||||||||||
Dispensa | Deposição do tanque de combustível | √ | √ | √ | |||||||||
Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
Verificação | Garrafa | A cada dois anos | |||||||||||
Ajuste | Valor | √ |
Utilização:
O gerador FAWDE Silent de 400kVA é perfeito para uma ampla gama de aplicações, incluindo canteiros de obras, hospitais, data centers e muito mais.Seu funcionamento silencioso e alta eficiência o tornam uma escolha ideal para fornecer energia de reserva em situações de emergência ou como fonte primária de energia em locais remotos.
Vantagem:
- Confiabilidade: Com um motor diesel FAWDE e um alternador Tecgen, pode confiar que este gerador fornecerá energia confiável quando mais precisar.
- Redução de custos: A alta eficiência e o design durável do gerador reduzem os custos operacionais e minimizam a necessidade de reparos ou substituições frequentes.
- Versatilidade: Adequado para uma variedade de aplicações e indústrias, o gerador FAWDE Silent 400kVA pode ser adaptado para atender às suas necessidades de energia específicas.
- Amigável ao ambiente: os baixos níveis de ruído do gerador e o design eficiente em combustível tornam-no uma escolha amigável ao ambiente.
Opção:
Personalize o seu gerador FAWDE Silent de 400kVA com uma gama de equipamentos opcionais, incluindo um tanque de combustível integrado, caixa/cabinete ATS, alternador PMG, painel de sincronização, tipo de reboque, aquecedor do motor,aquecedor de águaAlém disso, escolha entre marcas de sistemas de controlo alternativos como Deepsea, Smartgen, ComAp ou Mebay para atender às suas necessidades específicas.
Perguntas frequentes:
- Qual é a potência nominal do motor diesel FAWDE?
A potência nominal do motor diesel FAWDE é de 350 kW. - Qual é a taxa de eficiência do alternador Tecgen?
O alternador Tecgen tem uma taxa de eficiência de 92,50%. - O gerador pode ser usado em áreas residenciais?
Sim, o gerador FAWDE Silent de 400 kVA foi concebido para uma operação silenciosa, tornando-o adequado para uso em áreas residenciais. - Que opções de sistemas de controlo estão disponíveis?
Pode escolher entre sistemas de controlo DEIF, Deepsea, Smartgen, ComAp ou Mebay para satisfazer as suas necessidades específicas. - O gerador é fácil de manter?
Sim, o projeto do gerador facilita o acesso e a manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e prolongando sua vida útil.
Conclusão:
Quando precisar de energia fiável, eficiente e ecológica, não procure mais do que o Silent 400kVA FAWDE Generator.Este gerador é perfeito para uma ampla gama de aplicações e indústrias.. Se você precisa de energia de reserva para o seu negócio ou uma fonte de energia primária para o seu local remoto, o Silent 400kVA FAWDE Generator é a escolha ideal.Não se contentem com nada menos do que o melhor. Escolham o principal fabricante de geradores diesel da China e experimentem a diferença hoje..