-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
1125kVA China gerador de motor gerador de diesel SDEC com dossel silencioso de contêiner de 20 pés para uso pesado
| Lugar de origem | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número do modelo | TG1238SDS |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagens de filme elétrico |
| Tempo de entrega | 40 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo | Container de 20 pés silencioso | Nome do produto | genset do sdec |
|---|---|---|---|
| Frequência | 50 Hz | Marca do motor | SDEC |
| Modelo do motor | 6WTAA35-G310 | Potência do motor | 1018 kW Max. |
| Saída principal | 900 kW / 1125 kVA | Dimensão | 6000x2400x2400 mm |
| Destacar | gerador diesel SDEC pesado,Gerenciador diesel SDEC de 1125 kVA,Container de 20 pés com gerador diesel SDEC |
||
1125kVA China gerador de motor gerador de diesel SDEC com dossel silencioso de contêiner de 20 pés para uso pesado
Características padrão:
Apresento o TG1238SDS, um robusto conjunto de motores China de 1125kVA, alimentado por um motor diesel SDEC, com potência nominal de 900kW e potência de espera de 990kW.assegurar um fornecimento de energia fiável para várias aplicaçõesEquipado com um governador elétrico e operando a uma frequência de 50 Hz, o grupo gerador oferece uma tensão nominal de 240/415 V com uma corrente nominal de 1565,2 A. Projetado para durabilidade e eficiência,O TG1238SDS apresenta uma dimensão compacta de L6000 x W2400 x H2400 mm e um peso bruto de 13O sistema de transmissão elétrica é um sistema de transmissão elétrica de alta potência, com uma capacidade de transmissão de energia superior a 1 000 kg, tornando-se uma escolha ideal para soluções de energia estacionária e móvel.
Características principais:
- Motor poderoso: O motor a diesel de injeção direta SDEC 6WTAA35-G310 de quatro tempos, resfriado a água, fornece uma potência máxima de motor de 1018 kW a uma velocidade nominal de 1500 rpm.Com 6 cilindros e uma cilindrada de 35.1 litros, este motor é projetado para alto desempenho e longevidade.
- Alternador eficiente: O alternador Tecgen TGI404S900, fabricado com cobre puro a 100%, oferece uma potência nominal de 900 kW e uma eficiência de 92,50%.Regulação da tensão de autoexcitação no limite de ± 1%, assegurando uma potência de saída estável e constante.
- Sistema de controlo avançado: O sistema de controlo DEIF SGC-420 oferece uma ampla gama de funções, incluindo AMF/ATS, comunicação RS485 e CAN, PLC e BTN, e proteções abrangentes, tais como infra-velocidade,excesso de velocidade, monitorização da bateria e falha de comunicação do ECU.
![]()
1125kVA China Motor Genset Especificações:
| 1125 kVA China Motor Genset Fichas de dados | |||||||||||||
| Modelo Genset | TG1238SDS | ||||||||||||
| Potência nominal | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
| Potência de espera | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
| Governador | Eletrodomésticos | ||||||||||||
| Frequência | 50 Hz | ||||||||||||
| Voltagem nominal | 240 / 415V | ||||||||||||
| Corrente nominal (A) | 1565.2A | ||||||||||||
| Dimensão (mm) | L6000 x W2400 x H2400 | ||||||||||||
| Peso bruto (kg) | 13000 | ||||||||||||
| Motor a diesel | Marca | SDEC | |||||||||||
| Modelo | 6WTAA35-G310 | ||||||||||||
| Configuração | Quatro tempos, refrigeração por água, injecção directa. | ||||||||||||
| Potência máxima do motor | 1018 kW | ||||||||||||
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 rpm | ||||||||||||
| Número do cilindro. | 6 | ||||||||||||
| Forro*Corrente (mm) | 186 x 215 | ||||||||||||
| Deslocamento (L) | 35.1 | ||||||||||||
| Ingestão | Turbocompressor e resfriamento intermédio | ||||||||||||
| Consumo de combustível (g/Kw*h) | 225@100% de carga | ||||||||||||
| Método de arranque | 24 V DC / 200 Ah | ||||||||||||
| Alternador | Marca | Tecgen | |||||||||||
| Modelo | TGI404S900 | ||||||||||||
| Potência nominal | 900 kW | ||||||||||||
| Materiais | 100% de cobre puro | ||||||||||||
| Eficiência | 92.50% | ||||||||||||
| Regulação da tensão | Capacidade de produção | ||||||||||||
| Regulação da tensão | Sem escovas, auto-excitação | ||||||||||||
| Classe de isolamento | H | ||||||||||||
| Marcas de opções | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
| Sistema de controlo | Marca | DEIF | |||||||||||
| Modelo | SGC-420 | ||||||||||||
| Tensão de funcionamento | DC8.0V a DC35.0V, contínuo | ||||||||||||
| Dimensões totais (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
| Cutout do painel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
| Condições de trabalho | 0 a 95% RH. Para a IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
| Funções | AMF/ATS | ||||||||||||
| Comunicação RS485 e CAN | |||||||||||||
| 9 Entrada e 7 Saída | |||||||||||||
| PLC e BTN | |||||||||||||
| Proteção | Sub-velocidade | ||||||||||||
| Excesso de velocidade | |||||||||||||
| Conexão de manivela configurável | |||||||||||||
| Monitorização da bateria | |||||||||||||
| Alternador de carga | |||||||||||||
| Preaquecimento | |||||||||||||
| Temperatura do líquido de arrefecimento | |||||||||||||
| Pressão do óleo lubrificante | |||||||||||||
| Detecção do nível de combustível | |||||||||||||
| Detecção do roubo de combustível | |||||||||||||
| Falha de comunicação no ECU | |||||||||||||
| Lâmpada de diagnóstico ECU | |||||||||||||
| Marcas de opções | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
| Equipamento de opção Genset | |||||||||||||
| Tanque de combustível integrado | Caixa / gabinete ATS | ||||||||||||
| Alternador PMG | Painel de sincronização | ||||||||||||
| Tipo de reboque | Aquecedor de motor | ||||||||||||
| Aquecedor de água | Separação de combustível e água | ||||||||||||
| Calendário de manutenção do conjunto gerador a diesel | |||||||||||||
| Posições | Trabalho | Conteúdo | Todos os dias | Todas as semanas | Todos os meses | A cada seis meses | Todos os anos ou 250 horas | ||||||
| Sistema de lubrificação | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Nível de óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
| Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
| Limpeza | Caixa de carrinho | √ | √ | ||||||||||
| Sistema de arrefecimento | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Bloco de radiador | √ | √ | √ | ||||||||||
| Tubos moles e juntas | √ | √ | √ | ||||||||||
| Fluido | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
Antifrio e Anticorrosivo |
√ | √ | √ | ||||||||||
| Estatuto do cinto | √ | √ | |||||||||||
|
Adicione gordura lubrificante |
Ventilador e tensão | √ | √ | ||||||||||
| Rodas de cinto | √ | √ | |||||||||||
| Verificação | Rodas e bombas do cinto de condução | √ | √ | ||||||||||
| Substituir | Líquido de arrefecimento | A cada 12 meses | |||||||||||
| Limpeza | Sistema de arrefecimento | ||||||||||||
| Sistema de fluxo de ar | Verificação | Gás petrolífero | √ | √ | √ | ||||||||
| Mais limpo | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Fittings e juntas de tubos | √ | √ | |||||||||||
| Substituir | Núcleo do purificador de ar | √ | |||||||||||
| Sistema de combustível | Verificação | Fugas | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Qualidade do combustível | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Bocal da bomba | √ | ||||||||||||
| Tubos e juntas de combustível | √ | √ | |||||||||||
| Bomba de óleo | √ | √ | √ | ||||||||||
| Dispensa | Deposição do tanque de combustível | √ | √ | √ | |||||||||
| Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
| Verificação | Garrafa | A cada dois anos | |||||||||||
| Ajuste | Valor | √ | |||||||||||
Utilização:
O China Engine Genset de 1125kVA é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo o backup de energia industrial, comercial e residencial.Pode ser usado como fonte de energia primária ou secundária para hospitaisCom a sua alta potência e desempenho confiável, este grupo gerador assegura uma fonte de alimentação ininterrupta durante emergências ou quedas de energia.
![]()
Vantagem:
- Confiabilidade: O motor diesel SDEC é conhecido por sua durabilidade e confiabilidade, proporcionando anos de operação sem problemas.
- Eficiência: O alternador Tecgen e o sistema de controlo DEIF trabalham em conjunto para maximizar a eficiência energética, reduzindo o consumo de combustível e os custos operacionais.
- Versatilidade: O design compacto e a construção pesada tornam este gerador adequado para uso tanto em ambientes internos como externos, em vários climas e condições.
- Segurança: Proteções e diagnósticos abrangentes garantem a operação segura e fiável do grupo gerador, protegendo contra potenciais perigos e prolongando a vida útil do equipamento.
Opção:
- Tanque de combustível integrado: armazenamento adicional de combustível para uma operação prolongada sem reabastecimento.
- Caixa ATS/Cabinet: Comutador de transferência automático para comutação sem problemas entre fontes de alimentação.
- Alternador PMG: fornece uma fonte de alimentação estável e precisa para cargas sensíveis.
- Tipo de reboque: solução móvel de geradores para facilitar o transporte e a instalação.
- Motor e aquecedor de água: garante o melhor desempenho do motor em ambientes frios.
- Separador combustível-água: Protege o sistema de combustível de contaminação e danos.
Perguntas frequentes:
- P: Qual é o consumo de combustível do Genset do Motor da China de 1125kVA?
R: O consumo de combustível é de 225 g/kWh a 100% de carga. - P: Qual é o período de garantia para este conjunto de geradores?
A: Por favor, contacte-nos para obter mais informações sobre o período de garantia e o suporte ao serviço. - P: Este gerador pode ser usado para reserva de energia residencial?
R: Sim, o China Engine Genset de 1125kVA é adequado para aplicações de reserva de energia industrial e residencial.
Procurando por um motor de 1125kVA confiável e eficiente, escolha o TG1238SDS com motor diesel SDEC, com alta potência, construção durável e sistema de controlo avançado,Este conjunto de geradores é perfeito para várias aplicaçõesSe você precisa de uma fonte de energia primária ou secundária, o 1125kVA China Engine Genset é a sua solução para fornecimento de energia ininterrupta.Não perca este SDEC Diesel Genset de alta qualidade. Orde o seu hoje.!


