-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis.
-
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador de energia silencioso de 38kVA Genset Alimentado por motor a diesel Quanchai com dossel
Lugar de origem | Fuzhou, China |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número do modelo | TG41QCS |
Quantidade de ordem mínima | 1 UNITA |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagens de filme elétrico |
Tempo de entrega | 7 - 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xProduto | Gerador a diesel Quanchai | Tipo | Isolamento sonoro |
---|---|---|---|
Frequência | 50 Hz / 1500 rpm | Marca do motor | Quanchai |
Modelo do motor | 4B5-028 | Alternador | TGI184S30 |
Poder Principal | 30 kW / 38 kVA | Potência de espera | 30 kW / 38 kVA |
Destacar | Gerador de energia silencioso de 38 kVA,gerador diesel silencioso Quanchai,Gerador de energia silencioso |
Gerador de energia silencioso de 38kVA alimentado por motor a diesel Quanchai com dossel
Características padrão:
Apresento o TG41QCS Silent 38kVA Power Genset, o último gerador de energia à prova de som projetado para atender às suas necessidades de energia com poluição sonora mínima.Equipado com um robusto motor a diesel Quanchai 4B5-028 e um alternador TECGEN TGI184S30 de alta eficiência, este conjunto de geradores oferece desempenho e fiabilidade incomparáveis. As características padrão incluem um governador elétrico para potência estável, uma frequência nominal de 50Hz e uma tensão nominal de 380V,garantir uma integração perfeita nos seus sistemas de energiaCom dimensões de L2200 x W980 x H1200 mm e um peso bruto de 1200 kg, este conjunto de geradores é compacto e durável, tornando-o ideal para várias aplicações.
Características principais:
- Design insonorizado: Projetado com materiais de insonorização avançados, o Silent 38kVA Power Genset funciona silenciosamente, reduzindo a poluição sonora e tornando-o adequado para residências, comerciais,e utilização industrial.
- Alta potência: O motor a diesel Quanchai 4B5-028 fornece uma potência nominal de 36,8 kW e uma potência de espera de 33 kW, garantindo que suas cargas críticas permaneçam alimentadas mesmo durante emergências.
- Alternador eficiente: O alternador TECGEN TGI184S30 possui uma taxa de eficiência de 92,50% e é feito de cobre puro 100%, fornecendo energia limpa e confiável com perda de energia mínima.
- Autoexcitação sem escovas: O alternador possui autoexcitação sem escovas, reduzindo os requisitos de manutenção e garantindo a confiabilidade a longo prazo.
- Sistema de controlo completo: equipado com um painel de instrumentos digitais que exibe a potência, a carga, a frequência, a tensão, a corrente e outros parâmetros críticos.O sistema de controlo permite um fácil controlo e resolução de problemas.
Especificações do conjunto de potência silencioso de 38 kVA:
Ficha de dados do conjunto de potência silencioso de 38 kVA | |||||||||||||
Modelo Genset | TG41QCS | ||||||||||||
Potência nominal | 30 kW / 38 kVA | ||||||||||||
Potência de espera | 33kW / 41kVA | ||||||||||||
Governador | Eletrodomésticos | ||||||||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||||||||
Voltagem nominal | 380 V | ||||||||||||
Corrente nominal (A) | 57.7A | ||||||||||||
Dimensão (mm) | L2200 x W980 x H1200 | ||||||||||||
Peso bruto (kg) | 1200 | ||||||||||||
Motor a diesel | Marca | Quanchai | |||||||||||
Modelo | 4B5-028 | ||||||||||||
Configuração | Quatro tempos, refrigeração por água, injecção directa. | ||||||||||||
Potência nominal | 360,8 kW | ||||||||||||
Velocidade nominal (rpm) | 1500 rpm | ||||||||||||
Número do cilindro. | 2 | ||||||||||||
Bore*Infarto | 95 x 100 mm | ||||||||||||
Deslocamento | 2.83L | ||||||||||||
Ingestão | Ingestão natural | ||||||||||||
Consumo de combustível (g/Kw*h) | 223@100% de carga | ||||||||||||
Método de arranque | 12/24V DC | ||||||||||||
Alternador | Marca | TECGEN | |||||||||||
Modelo | TGI184S30 | ||||||||||||
Potência nominal | 30 kVA | ||||||||||||
Materiais | 100% de cobre puro | ||||||||||||
Eficiência | 92.50% | ||||||||||||
Regulação da tensão | Capacidade de produção | ||||||||||||
Regulação da tensão | Sem escovas, auto-excitação | ||||||||||||
Classe de isolamento | H | ||||||||||||
Marcas de opções | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Sistema de controlo ( painel de instrumentos digitais) | Funções | Potência | |||||||||||
Carga | |||||||||||||
Geração | |||||||||||||
Medidor de frequência | |||||||||||||
Voltímetro | |||||||||||||
Contador de corrente | |||||||||||||
Indicação actual | |||||||||||||
Mudança de tensão | |||||||||||||
Calculógrafo | |||||||||||||
Temperatura da água | |||||||||||||
Pressão do óleo | |||||||||||||
Contador de combustível | |||||||||||||
Opção do controlador | Deepsea / Smartgen / ComAp / DEIF | ||||||||||||
Equipamento de opção Genset | |||||||||||||
Tanque de combustível integrado | Caixa / gabinete ATS | ||||||||||||
Alternador PMG | Painel de sincronização | ||||||||||||
Tipo de reboque | Aquecedor de motor | ||||||||||||
Aquecedor de água | Separação de combustível e água | ||||||||||||
Calendário de manutenção do conjunto gerador a diesel | |||||||||||||
Números | Trabalho | Conteúdo | Todos os dias | Todas as semanas | Todos os meses | A cada seis meses | Todos os anos ou 250 horas | ||||||
Sistema de lubrificação | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Nível de óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Limpeza | Caixa de carrinho | √ | √ | ||||||||||
Sistema de arrefecimento | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bloco de radiador | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubos moles e juntas | √ | √ | √ | ||||||||||
Fluido | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifrio e Anticorrosivo |
√ | √ | √ | ||||||||||
Estatuto do cinto | √ | √ | |||||||||||
Adicione gordura lubrificante |
Ventilador e tensão | √ | √ | ||||||||||
Rodas de cinto | √ | √ | |||||||||||
Verificação | Rodas e bombas do cinto de condução | √ | √ | ||||||||||
Substituir | Líquido de arrefecimento | A cada 12 meses | |||||||||||
Limpeza | Sistema de arrefecimento | ||||||||||||
Sistema de fluxo de ar | Verificação | Gás petrolífero | √ | √ | √ | ||||||||
Mais limpo | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Fittings e juntas de tubos | √ | √ | |||||||||||
Substituir | Núcleo do purificador de ar | √ | |||||||||||
Sistema de combustível | Verificação | Fugas | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualidade do combustível | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Bocal da bomba | √ | ||||||||||||
Tubos e juntas de combustível | √ | √ | |||||||||||
Bomba de óleo | √ | √ | √ | ||||||||||
Dispensa | Deposição do tanque de combustível | √ | √ | √ | |||||||||
Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
Verificação | Garrafa | A cada dois anos | |||||||||||
Ajuste | Valor | √ |
Utilização:
O Silent 38kVA Power Genset é perfeito para uma ampla gama de aplicações, incluindo energia de reserva residencial, energia de espera comercial e geração de energia industrial.Se você precisa alimentar seus itens essenciais durante uma queda de energia, manter as suas operações de negócios a funcionar sem problemas, ou gerar energia para locais remotos, este conjunto de geradores fornece soluções de energia confiáveis e rentáveis.
Vantagem:
- Operação silenciosa: Com tecnologia avançada de insonorização, o Silent 38kVA Power Genset opera em baixos níveis de ruído, tornando-o ideal para uso em ambientes sensíveis ao ruído.
- Eficiência de combustível: O motor a diesel Quanchai foi projetado para um consumo de combustível ideal, reduzindo os custos operacionais e minimizando o impacto ambiental.
- Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade e engenharia de precisão, este conjunto de geradores é projetado para suportar condições adversas e fornecer desempenho duradouro.
- Fácil manutenção: O alternador de autoexcitação sem escovas e o sistema de controle abrangente reduzem os requisitos de manutenção, economizando tempo e dinheiro.
- Versatilidade: Adequado para uma variedade de aplicações, o Silent 38kVA Power Genset é uma solução versátil para suas necessidades de energia.
Opção:
Personalize o seu Silent 38kVA Power Genset com uma variedade de equipamentos opcionais, incluindo um tanque de combustível integrado, caixa/cabinete ATS, alternador PMG, painel de sincronização, tipo de reboque, aquecedor do motor, aquecedor de água,separador combustível-águaEscolha entre várias opções de controladores, incluindo Deepsea, Smartgen, ComAp e DEIF, para atender às suas necessidades específicas.
Perguntas frequentes:
- O gerador é projetado com materiais avançados de isolamento acústico para operar silenciosamente, tornando-o adequado para uso em ambientes sensíveis ao ruído.
- Qual é o consumo de combustível do motor diesel Quanchai? O motor consome 223 g/kWh a 100% de carga, proporcionando uma eficiência de combustível ideal.
- Qual é o período de garantia para o conjunto de geradores?
- Sim, oferecemos uma gama de equipamentos opcionais para personalizar o seu conjunto de geradores para atender às suas necessidades específicas.
- Com que frequência devo realizar a manutenção do grupo gerador? A manutenção regular é crucial para um desempenho e uma fiabilidade ideais.
Experimente o poder do silêncio com o Silent 38kVA Power Genset, o seu último gerador de energia à prova de som.Este conjunto de geradores oferece desempenho incomparávelNão se contente com nada menos, escolha o Silent 38kVA Power Genset para suas necessidades de energia hoje.