-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador de Genset Yuchai de 688kVA com isolamento acústico e disjuntor de 1000a para uso industrial
| Lugar de origem | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número do modelo | TG688YCS |
| Quantidade de ordem mínima | 1 UNITA |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagens de filme elétrico |
| Tempo de entrega | 15 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Produto | Gerador diesel de YUCHAI | Frequência | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Velocidade | 1500 RPM | Marca do motor | YUCHAI |
| Modelo do motor | O número de veículos deve ser o seguinte: | Modelo de alternador | TGI354S500 |
| Poder Principal | 500 kW / 625 kVA | Potência máxima | 550 kW / 688 kVA |
| Destacar | Conjunto de geradores Yuchai à prova de som,Conjunto de geradores Yuchai para uso industrial,Conjunto de geradores Yuchai de 688 kVA |
||
Gerador de 688 kVA Yuchai com disjuntor de 1000 a para uso industrial
Características padrão do Genset insonorizado de 688 kVA
Apresentando o TG688YCS, um gerador de 688kVA à prova de som, equipado com um robusto motor diesel Yuchai, concebido para confiabilidade e eficiência,Este conjunto de geradores oferece uma mistura perfeita de desempenho e operação silenciosaCom uma potência máxima de 500 kW e uma potência de espera de 550 kW, foi concebido para satisfazer as exigentes necessidades de várias indústrias.e carregar o motor refrigerado a ar com um deslocamento de 19.5 litros, garantindo uma distribuição de energia suave e constante.
Características-chave que a distinguem
- Revestimento à prova de som: O conjunto de geradores está encerrado em um gabinete à prova de som, reduzindo significativamente os níveis de ruído para proporcionar um ambiente mais silencioso e confortável.
- Opções de tensão versáteis: Disponível em várias configurações de tensão, incluindo 440V, 415V, 400V, 380V, 230V, 220V e 110V, tornando-o adequado para diversas aplicações.
- Fator de potência elevado: com um fator de potência igual a 0.8, o grupo gerador maximiza a utilização da energia e garante uma conversão eficiente de energia.
- Controlador avançado: Equipado com um controlador DEIF SGC-420, com proteção contra falhas automáticas da rede, parada de emergência, conectividade ATS e RS485, e funções CAN para monitoramento e controle aprimorados.
- Refrigeração por água forçada: o motor é resfriado através de um ciclo de refrigeração por água forçada, garantindo temperaturas de funcionamento ideais e uma vida útil prolongada do motor.
![]()
Fichas de dados Genset insonorizadas de 688 kVA:
| Insulação acústica 688kVA Genset Fichas técnicas | ||||||
| Modelo Genset | TG688YCS | |||||
| Tipo de Genset | Silêncio. | |||||
| Voltagem nominal | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| Frequência | 50 Hz | |||||
| Velocidade | 1500 rpm | |||||
| P.F ((COS) | F.P. 0.8 | |||||
| Corrente de saída primária | 869.5A | |||||
| Poder Principal | 500 kW / 625 kVA | |||||
| Potência de espera | 550 kW / 688 kVA | |||||
| Motor | Marca | YUCHAI | ||||
| Modelo | O número de veículos deve ser indicado. | |||||
| Alternador | Marca | TECGEN | ||||
| Modelo | TGI354S500 | |||||
| Controlador | Marca | DEIF | ||||
| Modelo | SGC-420 | |||||
| Peso do conjunto | 6000 kg | |||||
| Dimensões do Genset | L4800 * W 1900 * 2300 | |||||
| Dados do motor diesel YUCHAI | ||||||
| Marca | YUCHAI | |||||
| Modelo do motor | O número de veículos deve ser indicado. | |||||
| Número de garrafas | 6 cilindro em linha | |||||
| Ciclo | Quatro tempos | |||||
| Aspiração | Turbocarregado e arrefecido a ar | |||||
| Deslocamento | 19.5L | |||||
| Relação de compressão | 17.5:1 | |||||
| Aborrecimento × AVC | N.A. | |||||
| Velocidade | 1500 rpm | |||||
| Poder Principal | 550 kW | |||||
| Potência de espera | 580 kW | |||||
| Regulador de velocidade | Eletrodomésticos | |||||
| Sistema de arrefecimento | Ciclo de arrefecimento forçado por água | |||||
| Sistema de arranque | Motor de CC | |||||
| Consumo de combustível a 100% de carga | 200 g/kwh@1500 rpm | |||||
| Dados do alternador | ||||||
| Marca | TECGEN | |||||
| Modelo | TGI354S500 | |||||
| Frequência/velocidade | 50HZ/1500RPM | |||||
| Taxa de saída | 500 kW | |||||
| Número de fase | 3 Fase, 4 Fios | |||||
| Tipo de excitador | Rolamento único, sem escovas, auto-excitado com AVR | |||||
| Fator de potência | 0.8 | |||||
| Grau de isolamento | H | |||||
| Grau de protecção | Proteção IP23 | |||||
| Condições de trabalho | Menos de 1000 m | |||||
| Rolamentos | Solteiro | |||||
| Acoplamento | Directo | |||||
| Intervalo de regulação da tensão | ≥ 5% | |||||
| Regulação da tensão NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema de controlo do DEIF | ||||||
| Controlador | Marca | DEIF | ||||
| Modelo | SGC-420 | |||||
| Função | Falha dos componentes principais automáticos (utilidade) | |||||
| Estático com carregador de bateria automático | ||||||
| Preme o botão de parada de emergência | ||||||
| Conexão ATS e RS485 | ||||||
| Funções CAN | ||||||
| Intervalos de saída do gerador a diesel e opções de marca | ||||||
| Potência máxima (kW) | Motor a diesel | Alternador AC | Controlador | Tipo | ||
| 17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | DEIF | Abertura/Silêncio | ||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
| 16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | DEIF | |||
| 7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
| 7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
| 18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
| 8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
| 12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
| 18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei Refrigerado a ar | |||||
| 7 kW ~ 1800 kW | Perkins. | Stamford | DEEPSEA | |||
| 6.8 kW ~ 2000 kW | Cachorro | Cachorro | Cachorro | |||
| 6.8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Motorizado | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6 kW ~ 2000 kW | Motores chineses | Smartgen | ||||
Cenários de uso
O Genset insonorizado de 688kVA é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo edifícios comerciais, hospitais, centros de dados, instalações industriais,e locais remotos onde a energia confiável e consistente é crucialO seu funcionamento silencioso torna-o particularmente adequado para utilização em ambientes sensíveis ao ruído, tais como zonas residenciais ou instituições de ensino.
![]()
Vantagens em relação aos concorrentes
- Confiabilidade: apoiado pelo renomado motor Yuchai, conhecido por sua durabilidade e desempenho, o conjunto de geradores garante confiabilidade a longo prazo e manutenção mínima.
- Eficiência: o grupo gerador funciona com um elevado nível de eficiência, reduzindo o consumo de combustível e os custos operacionais.
- Função silenciosa: O gabinete insonorizado diminui significativamente o ruído, proporcionando um ambiente de trabalho mais silencioso e reduzindo as perturbações nas áreas próximas.
- Versatilidade: múltiplas opções de tensão e um robusto sistema de controlador tornam o gerador versátil e adaptável a várias necessidades de energia e monitoramento.
Configurações e personalizações opcionais
Os clientes podem escolher entre uma variedade de configurações opcionais e personalizações para adaptar o conjunto de geradores às suas necessidades específicas.Deutz, e outros, bem como alternadores opcionais de Leroy Somer, Tecgen e Marathon.e DEEPSEA estão disponíveis para satisfazer diferentes requisitos de monitorização e controlo.
Perguntas frequentes
P: Qual é a potência máxima do Genset insonorizado de 688kVA?
R: A potência máxima é de 500 kW.
P: Qual é o nível de ruído do grupo gerador?
R: O conjunto de geradores está incluído num gabinete à prova de som, reduzindo significativamente os níveis de ruído para uma operação mais silenciosa.
P: O conjunto de geradores pode ser personalizado com diferentes marcas de motores ou alternadores?
R: Sim, os clientes podem escolher entre várias marcas de motores e alternadores, de acordo com as suas necessidades específicas.
P: Qual é o consumo de combustível do grupo gerador a 100% de carga?
R: O consumo de combustível a 100% de carga é de 200 g/kWh a 1500 rpm.
P: O conjunto de geradores é adequado para utilização em ambientes sensíveis ao ruído?
R: Sim, o gabinete insonorizado torna-o ideal para uso em ambientes sensíveis ao ruído, como áreas residenciais ou instituições educacionais.
Ao combinar componentes de alto desempenho com design inovador, o Genset Soundproof 688kVA com Yuchai Generator Set oferece uma solução de energia confiável, eficiente e versátil.Se você está procurando por uma fonte de energia de reserva ou uma fonte de energia primáriaContacte-nos hoje para saber mais sobre as nossas ofertas de produtos e como podemos ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para as suas necessidades de energia.


