-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador diesel Genset YTO silencioso de 65 kVA fechado Alimentado por motor diesel de 1500 rpm
| Place of Origin | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Model Number | TG72YTS |
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme elástico ou embalagem de polilevado |
| Tempo de entrega | 10 - 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Product | YTO DIESEL GENERATOR | Tipo | Tipo aberto / silencioso / móvel / super silencioso |
|---|---|---|---|
| Frequency | 50Hz / 1500rpm | Phase No. | 3 Phase, 4 Wire |
| Engine brand | YTO | Engine model | LR4B3Z-D |
| Controller | DEIF / DEEPSEA / Smartgen / ComAp / Tengen | Genset Prime Power | 52kW / 65kVA |
| Destacar | Gerenciador silencioso de motor diesel fechado,Gerador de motor diesel de 65 kVA,Gerador de motor diesel de 1500 rpm |
||
Gerador diesel YTO silencioso de 65 kVA com gerador fechado e alimentado por motor diesel de 1500 rpm
Descrição do produto: Genset fechado silencioso de 65 kVA - Gerador a diesel YTO potente e confiável
Características padrão:
Apresentamos o nosso Genset silencioso de 65 kVA, alimentado pelo renomado motor diesel YTO, um símbolo de durabilidade e eficiência.Funcionamento sem problemas a 1500 rpmCom um intervalo de tensão versátil de 220/380V, atende a uma ampla gama de necessidades industriais e residenciais.A capacidade trifásica AC garante uma distribuição de energia equilibrada, tornando-o ideal para alimentar equipamentos e aparelhos sensíveis.
Características principais:
- Operação silenciosa: concebido com um dossel insonorizado feito de aço galvanizado, o nosso gerador funciona em níveis silenciosos,Minimizar a poluição sonora e torná-la adequada para ambientes sensíveis ao ruído.
- Motor potente: equipado com o motor diesel YTO LR4B3Z-D, com 62 kW, este gerador fornece potência máxima de 52 kW/65 kVA e potência de espera de 57 kW/72 kVA,assegurar uma energia de reserva fiável durante emergências ou para utilização contínua.
- Controlador Avançado: Com o controlador DEIF SGC-420, oferece funções abrangentes de monitoramento e proteção, incluindo módulo de falha automática da rede (AMF), carregamento automático da bateria,e o botão de parada de emergência, assegurando uma operação contínua e uma resposta rápida a situações inesperadas.
- Componentes de alta qualidade: do alternador Stamford UCI 224F aos disjuntores DELIXI/CHNT/ABB, cada componente é selecionado pelo seu desempenho e durabilidade superiores,assegurar uma fiabilidade duradoura.
- Capacidade de combustível flexível: com uma capacidade do tanque de combustível de 130L, este grupo gerador pode funcionar por períodos prolongados, com opções de 8 horas, 12 horas ou 24 horas de funcionamento contínuo,adaptado às suas necessidades específicas.
![]()
Especificações do Genset de 65 kVA silencioso e fechado:
| Detalhes do Genset de 65 kVA silencioso | |||
| YTO Genset | Tipo | Silêncio. | |
| Modelo | TG72YTS | ||
| Frequência | 50 Hz | ||
| Velocidade | 1500 rpm | ||
| Voltagem | 220/380V | ||
| Fase | AC 3a fase | ||
| Poder Principal | 52 kW / 65 kVA | ||
| Potência de espera | 57 kW / 72 kVA | ||
| Corrente de taxa | 98.8A | ||
| Interruptor | 100A Interruptor de Delixi | ||
| Dimensões | L2450 x W1050 x H1400mm | ||
| Peso | 1550 kg | ||
| Capacidade de combustível | 130L | ||
| Características gerais | |||
| Motor | OTO | Radiador | 50 graus no máximo, ventiladores acionados por cinto com proteção de segurança |
| Alternador | Stamford | Carregador | Carregador de gotejamento de 24 V |
| Controlador | DEIF SGC-420 | Governador | Outros aparelhos de ar condicionado |
| Interruptor de circuito | DELIXI / CHNT / ABB | Canopy | De aço galvanizado |
| ATS | AISIKAI/ABB | Filtros | Filtro de ar tipo seco, filtro de combustível, filtro de óleo |
| Tanque de combustível | 8 horas / 12 horas / 24 horas, ou conforme necessário | Absorvedor | Borracha de alta resistência |
| Sistema de arranque | Iniciação elétrica de 12/24V | Frigorífico | Tubos de escape flexíveis, sifões de escape, flanges |
| Bateria | Varta Tipo livre de manutenção | Manual de instruções | Com motor, alternador e gerador |
| Dados técnicos do motor a diesel YTO | |||
| Marca | OTO | ||
| Modelo do motor | LR4B3Z-D | ||
| Potência nominal | 62 kW | ||
| Frigorífico | 4 cilindros | ||
| Bore*Infarto | 108*125 mm | ||
| Deslocamento | 4.58L | ||
| Aspiração | Turbo-carregado | ||
| Velocidade | 1500 rpm | ||
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por água | ||
| Consumo de combustível a 100% de carga | 14.9L | ||
| Regulador de velocidade | Eletrodomésticos | ||
| Sistema de arranque | 12/24V arrancador elétrico | ||
| Marcas de motores de opção | |||
| Cummins, Deutz, Weifang Ricardo, Perkins, Yangdong, Quanchai, FAWDE, SDEC, Weichai, Yuchai, VMAN, JX ISUZU, YANMAR, Beinei Aircooled, Caterpillar, MITSUBISHI., ETC. | |||
| Dados técnicos do alternador AC | |||
| Marca | Stamford | ||
| Modelo de alternador | UCI 224F | ||
| Potência nominal | 52 kW | ||
| Velocidade | 1500 rpm | ||
| Frequência | 50 Hz | ||
| Fase | Três fases, quatro fios | ||
| Fator de potência | 0.8 | ||
| Tipo de excitador | Com um único rolamento, sem escovas, auto-excitado | ||
| Intervalo de regulação da tensão | ≥ 5% | ||
| Grau de isolamento | H | ||
| Grau de protecção | Proteção IP23 | ||
| Marcas de alternadores de opção | |||
| Stamford, Leory Somer, Meccalte, Maratona, Tecgen | |||
| Sistema de controlo | |||
| Marca | DEIF | ||
| Modelo | SGC-420 | ||
| Funções | Controle com módulo AMF | ||
| Estático com carregador de bateria automático | |||
| Preme o botão de parada de emergência | |||
| ATS Connection & RS485 & CANbus & PLS & BTS Funções | |||
| Alarmes | Acelerar e diminuir | ||
| Baixa e alta tensão da bateria | |||
| Começar e parar o fracasso | |||
| Falha de carga | |||
| Sobrecorrente | |||
| Tensão abaixo / acima do gerador | |||
| Baixa pressão do óleo | |||
| Paragem de emergência | |||
| Alta temperatura do motor | |||
| Sobrecarga | |||
| EQUIPAMENTOS facultativos | |||
| Tanque de combustível diário | Painel paralelo | Painel de controlo remoto | Tipo insonorizado |
| Aquecedor de motor | Imã permanente | Automático, interruptor de transferência | Tipo de reboque |
| Aquecedor de água | Gerador (PMG) | Caixa de comutação | Peças sobressalentes |
Utilização:
Ideal para utilização em hospitais, data centers, canteiros de obras, hotéis e zonas residenciais onde uma fonte de energia confiável e silenciosa é crucial.Fornece energia de reserva durante quedas de energia ou serve como fonte de energia primária em locais remotos.
![]()
Vantagens:
- Consumo eficiente de combustível: O motor turbocompressor consome apenas 14,9 litros de combustível por hora com carga total, garantindo uma operação econômica.
- Manutenção fácil: Os filtros e componentes acessíveis, projetados para uma manutenção sem problemas, tornam as verificações e substituições de rotina rápidas e diretas.
- Opções versáteis: Com uma variedade de extras opcionais como tanques de combustível diários, painéis de controle remoto e interruptores de transferência automática, você pode personalizar seu gerador para atender às suas necessidades exclusivas.
- Segurança aprimorada: Equipado com múltiplos alarmes para velocidade acima/abaixo, voltagem de bateria baixa/alta e baixa pressão de óleo, entre outros, garantindo que seu gerador funcione com segurança em todos os momentos.
Equipamento opcional:
- Tanque de combustível diário: para um período de funcionamento prolongado sem reabastecimento frequente.
- Painel paralelo: permite a ligação de múltiplos geradores para aumentar a potência.
- Painel de controle remoto: fornece capacidades de monitoramento e controle remoto para maior conveniência.
- Aquecedor do motor: garante fácil arranque em condições climáticas frias.
Perguntas frequentes:
Q: Qual é o volume do Genset Silent Enclosed 65kVA?
R: O conjunto de geradores é concebido com um dossel insonorizado, reduzindo significativamente os níveis de ruído para torná-lo adequado para ambientes sensíveis ao ruído.
P: Qual é o consumo de combustível deste gerador a plena carga?
R: O motor diesel YTO consome aproximadamente 14,9 litros de combustível por hora a plena carga, garantindo uma operação eficiente.
P: Posso personalizar a capacidade do tanque de combustível?
R: Sim, oferecemos várias opções de tanque de combustível, incluindo 8 horas, 12 horas ou 24 horas de tempo de execução contínua, ou conforme suas necessidades específicas.
Experimente a paz de espírito que vem com o Silent Enclosed 65kVA Genset, um gerador a diesel YTO que combina desempenho poderoso, operação silenciosa e tecnologia avançada.O seu parceiro de confiança para o fornecimento ininterrupto de energia


