-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis.
-
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador Diesel Deutz de funcionamento contínuo Genset 16kW a 600 KW para solução de energia
Lugar de origem | Fuzhou, China |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número do modelo | Série TGDE |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem de filme elástico ou embalagem de polilevado |
Tempo de entrega | 15 - 35 dias úteis |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 300 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Genset da série Deutz | Tipo | Aberto / silencioso / móvel / recipiente silencioso |
---|---|---|---|
Frequência | 50Hz / 60Hz | Velocidade | 1500 RPM / 1800 RPM |
Voltagem | 120/127/208/220/230/240/380/400/415/480V | Tipo de saída | Fase/trifásico monofásicos |
Marca do motor | Deutz | Alternador | Stamford / Leroy Somer / Tecgen / Mecc Alte |
Destacar | Gerador a diesel de diesel a funcionamento contínuo,Gerador diesel de 16 kW,Gerador diesel de 600 kW |
Gerador diesel Genset Deutz em funcionamento contínuo de 16 kW a 600 kW para solução de energia
Descrição do produto: Gerador Diesel Deutz - Genset de funcionamento contínuo
Características padrão:
Apresento a nossa linha principal de geradores Diesel Deutz, concebidos para geradores em funcionamento contínuo com fiabilidade e desempenho incomparáveis.Estes geradores têm uma gama de potência que vai de 16KW a um impressionante 600KW (20KVA a 750KVA), assegurando a sua adaptação a uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais.Estes grupos geradores operam a 1500/1800 rpm, proporcionando uma potência de saída suave e estável.
Características principais:
- Capacidade de funcionamento contínuo: Os nossos geradores a diesel Deutz são projetados para fornecer energia ininterrupta, tornando-os ideais para aplicações de missão crítica que exigem operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Modelos versáteis: Disponíveis em tipo aberto, tipo silencioso e tipo super silencioso, esses grupos geradores oferecem flexibilidade para atender a quaisquer requisitos de ruído ambiental.
- Alternadores Premium: Com alternadores Stamford, Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte ou TENGEN, nossos grupos geradores garantem eletricidade limpa e estável para equipamentos eletrônicos sensíveis.
- Classe de isolamento IP &: Compatível com a classe de isolamento IP22-23 e F / H, eles suportam condições adversas, mantendo um desempenho ideal.
- Opções de frequência: Com compatibilidade de frequência 50/60Hz, esses geradores se integram perfeitamente em vários sistemas de energia em todo o mundo.
- Controladores avançados: Equipados com controladores da Deepsea, Smartgen, DEIF, Comap, Mebay ou DATAKOM, o monitoramento e o controle são facilitados, aumentando a eficiência operacional geral.
- Sistema ATS: integrado com AISIKAI ou outros sistemas ATS, os interruptores de transferência automática garantem uma transição perfeita entre fontes de energia.
Folhas de dados dos geradores a diesel da série Deutz:
Figura Fornecedores de energia elétrica Modelo: Tipo aberto / Tipo silencioso / Tipo super silencioso Motor: DEUTZ Velocidade: 1500/1800 rpm Alterantor: Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte/TENGEN Classe de isolamento IP: IP22-23 e F/H Frequência: 50/60 Hz Controlador: Deepsea/Smartgen/DEIF/Comap/Mebay/DATAKOM/Outros Sistema ATS: AISIKAI/Outros |
||||||||||||
DEUTZ Seires | ||||||||||||
Especificação técnica do conjunto de geradores a diesel DEUTZ (50 Hz) | ||||||||||||
Modelo Genset | Genset Poder Principal |
Genset Potência de espera |
Modelo do motor | Motor Potência máxima |
Cíclicas | Governador | Modelo de alternador | Consumo de combustível | Dimensão (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | Tipo aberto | Tipo silencioso | |||||
TG22DE | 20 | 16 | 22 | 18 | BFM3 G1 | 22 | 4 litros | Eletricidade | TGI184S16 | 5.4 | 1600 x 750 x 1200 | 1950x900x1200 |
TG33DE | 30 | 24 | 33 | 26 | BFM3 G2 | 32 | 4 litros | Eletricidade | TGI184S24 | 7.7 | 1600 x 750 x 1200 | 2200x1000x1220 |
TG44DE | 40 | 32 | 44 | 35 | BFM3T | 44 | 4 litros | Eletricidade | TGI184S32 | 9.6 | 1700 x 750 x 1200 | 2300x1000x1220 |
TG55DE | 50 | 40 | 55 | 44 | BFM3C | 50 | 4 litros | Eletricidade | TGI224S40 | 11.2 | 1800 x 750 x 1200 | 2300x1000x1220 |
TG66DE | 60 | 48 | 66 | 53 | BF4M2012 | 60 | 4 litros | Eletricidade | TGI224S48 | 13.7 | 1900 x 750 x 1200 | 2500x1000x1220 |
TG83DE | 75 | 60 | 83 | 66 | BF4M2012C G1 | 75 | 4 litros | Eletricidade | TGI224S60 | 18.1 | 2000 x 750 x 1200 | 2600x1000x1220 |
TG99DE | 90 | 72 | 99 | 79 | BF4M2012C G2 | 93 | 4 litros | Eletricidade | TGI274S72 | 21.3 | 2100 x 750 x 1200 | 2900x1100x1500 |
TG110DE | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M1013EC G1 | 102 | 4 litros | Eletricidade | TGI274S80 | 24.2 | 2100x900x1600 | 2900x1100x1500 |
TG124DE | 113 | 90 | 124 | 99 | BF4M1013EC G2 | 116 | 4 litros | Eletricidade | TGI274S90 | 26.1 | 2200x900x1600 | 3000x1100x1500 |
TG143DE | 130 | 104 | 143 | 114 | BF4M1013FC | 129 | 4 litros | Eletricidade | TGI274S104 | 28.9 | 2250x900x1600 | 3100x1100x1500 |
TG176DE | 160 | 128 | 176 | 141 | BF6M1013EC G1 | 153 | 6 litros | Eletricidade | TGI274S128 | 35.9 | 2550x900x1750 | 3300x1300x1700 |
TG198DE | 180 | 144 | 198 | 158 | BF6M1013EC G2 | 175 | 6 litros | Eletricidade | TGI274S144 | 39.2 | 2700x1050x1700 | 3300x1300x1700 |
TG206DE | 188 | 150 | 206 | 165 | BF6M1013EC G2 | 183 | 6 litros | Eletricidade | TGI274S150 | 40.6 | 2700x1050x1700 | 3400x1300x1700 |
TG220DE | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 201 | 6 litros | Eletricidade | TGI274S160 | 45.6 | 2700x1050x1700 | 3600x1300x1800 |
TG275DE | 250 | 200 | 275 | 220 | TCD8.0 | 250 | 6 litros | Eletricidade | TGI274S200 | 51.6 | 2700x1150x1800 | 3900x1600x2050 |
TG330DE | 300 | 240 | 330 | 264 | TCD8.7 | 290 | 6 litros | Eletricidade | TGI314S240 | 61.0 | 2700x1150x1800 | 3900x1600x2050 |
TG358DE | 325 | 260 | 358 | 286 | TCD12.1 G1 | 330 | 6 litros | Eletricidade | TGI314S260 | 67.0 | 2800x1150x1900 | 3900x1600x2050 |
TG413DE | 375 | 300 | 413 | 330 | TCD12.1 G2 | 360 | 6 litros | Eletricidade | TGI314S300 | 76.0 | 2900x1150x1900 | 3900x1600x2050 |
TG495DE | 450 | 360 | 495 | 396 | TCD13 G1 | 435 | 6 litros | Eletricidade | TGI354S360 | 87.0 | 3100x1150x1900 | 4500x1600x2250 |
TG550DE | 500 | 400 | 550 | 440 | TCD13 G2 | 470 | 6 litros | Eletricidade | TGI354S400 | 99.0 | 3100x1150x1900 | 4500x1600x2250 |
TG2480DE | 225 | 180 | 248 | 198 | BF6M1015-LA GA | 231 | 6V | Eletricidade | TGI274S180 | 54.2 | 2500x1020x1870 | 3500x1300x1800 |
TG275DE | 250 | 200 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | 250 | 6V | Eletricidade | TGI274S200 | 53.2 | 2700x1150x2150 | 3600x1300x1800 |
TG303DE | 275 | 220 | 303 | 242 | BF6M1015C-LA G2A | 285 | 6V | Eletricidade | TGI314S220 | 60.4 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG344DE | 313 | 250 | 344 | 275 | BF6M1015C-LA G3A | 314 | 6V | Eletricidade | TGI314S250 | 66.5 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG385DE | 350 | 280 | 385 | 308 | BG6M1015C-LA G4 | 345 | 6V | Eletricidade | TGI314S280 | 72.8 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG413DE | 375 | 300 | 413 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 365 | 6V | Eletricidade | TGI314S300 | 77.1 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG481DE | 438 | 350 | 481 | 385 | BF8M1015C-LA G1A | 418 | 8V | Eletricidade | TGI314S350 | 88.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG495DE | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M1015C-LA G2 | 440 | 8V | Eletricidade | TGI314S360 | 93.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG523DE | 475 | 380 | 523 | 418 | BF8M1015CP-LA G1A | 459 | 8V | Eletricidade | TGI354S380 | 100.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG550DE | 500 | 400 | 550 | 440 | BF8M1015CP-LA G2 | 490 | 8V | Eletricidade | TGI354S400 | 107.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG564DE | 513 | 410 | 564 | 451 | BF8M1015CP-LA G3 | 509 | 8V | Eletricidade | TGI354S410 | 108.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG591DE | 538 | 430 | 591 | 473 | BF8M1015CP-LA G4 | 530 | 8V | Eletricidade | TGI354S430 | 112.0 | 3150x1550x2100 | 4600x1800x2250 |
TG619DE | 563 | 450 | 619 | 495 | BF8M1015CP-LA G5 | 560 | 8V | Eletricidade | TGI354S450 | 118.8 | 3150x1550x2100 | 4600x1800x2250 |
TG688DE | 625 | 500 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | 670 | 12 V | Eletricidade | TGI354S500 | 137.4 | 4000x1800x2500 | 5400x2200x2650 |
TG825DE | 750 | 600 | 825 | 660 | HC12V132ZL-LAG2A | 740 | 12 V | Eletricidade | TGI404S600 | 154.8 | 4000x1800x2500 | 5400x2200x2650 |
Utilização:
Ideal para hospitais, centros de dados, telecomunicações, instalações industriais, operações de mineração e qualquer outra instalação que exija um fornecimento de energia contínuo e confiável.Os nossos geradores a diesel mantêm os sistemas críticos a funcionar durante as quedas de energia., assegurando a continuidade dos negócios e minimizando o tempo de inatividade.
Vantagem:
- Eficiência de combustível: os motores DEUTZ são conhecidos pelas suas capacidades de poupança de combustível, redução dos custos operacionais e melhoria da sustentabilidade.
- Baixa manutenção: projetados para longevidade, esses geradores exigem manutenção mínima, reduzindo o tempo de inatividade e maximizando o tempo de atividade.
- Operação silenciosa: os modelos Silent e Super Silent Type minimizam a poluição sonora, tornando-os adequados para áreas residenciais ou ambientes sensíveis ao ruído.
- Instalação e manutenção fáceis: dimensões padronizadas e projetos robustos facilitam a instalação e manutenção rápidas, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a satisfação geral do cliente.
Opções:
- Tanques de combustível personalizados para tempos de funcionamento prolongados
- Sistemas de monitorização e controlo remotos
- Revestimentos à prova de intempéries para instalações externas
- Kit de ligação paralela para aumento da potência
- Revestimentos atenuados para reduzir ainda mais o ruído
Perguntas frequentes:
P: Por quanto tempo estes geradores podem funcionar continuamente?
R: Os nossos geradores Diesel Deutz são concebidos para operação contínua, com tempo de funcionamento dependente da oferta de combustível e da procura de carga.
P: Qual é o nível de ruído dos geradores de tipo silencioso?
R: Os geradores de tipo silencioso são projetados para minimizar o ruído, normalmente operando em níveis abaixo de 70dB ((A) a 7 metros, tornando-os adequados para ambientes sensíveis ao ruído.
P: Posso monitorizar o gerador remotamente?
R: Sim, os sistemas de monitorização e controlo remoto estão disponíveis como opção, permitindo monitorização em tempo real e manutenção proactiva.
Experimente a fiabilidade e eficiência dos nossos geradores Diesel Deutz, a escolha definitiva para geradores em funcionamento contínuo.Não importa as circunstâncias.