-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador de energia diesel ISUZU de três fases gerador de energia silencioso com motor diesel JX ISUZU
| Lugar de origem | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número do modelo | TG21JIS |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | $3000 - $3700 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme elástico ou embalagem de polilevado |
| Tempo de entrega | 7 - 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo | Silêncio, Super Silêncio, Trailer | Frequência | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Marca do motor | JX ISUZU | Modelo de motor | JE493DB-04 |
| Dados do motor | 21kW, cilindro natural, 4 cilindros, cilindrada 2,585L | Modelo de alternador | Stamford S0L2-G1 |
| Potência de Genset | 15 kW / 19 kVA | Opção | Tipo aberto, super insonorizado, tipo de reboque, ATS |
| Destacar | JX ISUZU gerador de energia diesel,Gerador de energia diesel silencioso,Gerador de energia a diesel trifásico |
||
Gerador de energia diesel ISUZU de três fases gerador de energia silencioso com motor diesel JX ISUZU
Título do produto: Gerador diesel ISUZU de três fases - Potência de reserva confiável e eficiente
Características padrão:
Experimente uma fiabilidade incomparável com o nosso gerador de energia diesel ISUZU de três fases, modelo TG21JIS.Dispõe de um intervalo de tensão versátil (415V/400V/380V/240V/230V/220V/110V) e de uma frequência estável de 50 Hz, garantindo a compatibilidade com vários sistemas eléctricos.
Características principais:
- Potente motor ISUZU: Equipado com um motor diesel ISUZU JE493DB-04, fornecendo 15 kW de potência máxima e 17 kW de potência de espera, é perfeito para aplicações exigentes.
- Alternador Stamford: O alternador S0L2-G1 garante uma potência limpa e estável com um fator de potência de 0.8, assegurando o funcionamento eficiente dos seus aparelhos.
- Controlador Smartgen DEIF: O controlador SGC-420 automatiza as operações, incluindo a detecção automática de falhas na rede, a conectividade ATS e RS485, e a funcionalidade de parada de emergência.
![]()
Parâmetros do gerador de energia diesel ISUZU de três fases:
| Folhas de dados técnicas do gerador de energia diesel ISUZU de três fases | ||||||
| Modelo Genset | TG21JIS | |||||
| Tipo de Genset | Silêncio/ insonorizado | |||||
| Voltagem nominal | 415V/400V/380V/240V/230V/220V/110V | |||||
| Frequência | 50 Hz | |||||
| Velocidade | 1500 rpm | |||||
| Tipo de saída | Fase 3 | |||||
| P.F ((COS) | F.P. 0.8 | |||||
| Corrente de saída primária | 28.9A | |||||
| Poder Principal | 15 kW / 19 kVA | |||||
| Potência de espera | 17 kW / 21 kVA | |||||
| Motor | Marca | ISUZU | ||||
| Modelo | JE493DB-04 | |||||
| Alternador | Marca | Stamford | ||||
| Modelo | S0L2-G1 | |||||
| Controlador | Marca | Smartgen | ||||
| Modelo | DEIF SGC-420 | |||||
| Capacidade do tanque de combustível | 60 litros | |||||
| Peso do conjunto | 630 kg | |||||
| Dimensões do Genset | L2080 * W 880 * 1100 | |||||
| Dados do motor diesel ISUZU | ||||||
| Marca | Motorizado | |||||
| Modelo do motor | JE493DB-04 | |||||
| Número de garrafas | 4 cilindro em linha | |||||
| Ciclo | Quatro tempos | |||||
| Aspiração | Ingestão natural | |||||
| Deslocamento | 2.585L | |||||
| Relação de compressão | 18.2L | |||||
| Aborrecimento × AVC | 93*102 mm | |||||
| Velocidade | 1500 rpm | |||||
| Poder Principal | 21 kW | |||||
| Potência de espera | 24 kW | |||||
| Regulador de velocidade | Mecânico ou Eléctrico | |||||
| Sistema de arrefecimento | Ciclo de arrefecimento forçado por água | |||||
| Sistema de arranque | Motor de CC | |||||
| Consumo de combustível a 100% de carga | 207 g/kwh@1500 rpm | |||||
| Dados do alternador Stamford | ||||||
| Marca | Stamford | |||||
| Modelo | S0L2-G1 | |||||
| Frequência/velocidade | 50HZ/1500RPM | |||||
| Taxa de saída | 19 kVA | |||||
| Número de fase | Três fases, três fios | |||||
| Tipo de excitador | Rolamento único, sem escovas, auto-excitado com AVR | |||||
| Fator de potência | 0.8 | |||||
| Grau de isolamento | H | |||||
| Grau de protecção | Proteção IP23 | |||||
| Condições de trabalho | Menos de 1000 m | |||||
| Rolamentos | Solteiro | |||||
| Acoplamento | Directo | |||||
| Intervalo de regulação da tensão | ≥ 5% | |||||
| Regulação da tensão NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema de controlo do DEIF | ||||||
| Controlador | Marca | DEIF | ||||
| Modelo | SGC-420 | |||||
| Função | Falha dos componentes principais automáticos (utilidade) | |||||
| Estático com carregador de bateria automático | ||||||
| Preme o botão de parada de emergência | ||||||
| Conexão ATS e RS485 | ||||||
| Funções CAN | ||||||
| Intervalos de saída do gerador a diesel e opções de marca | ||||||
| Potência máxima (kW) | Motor a diesel | Alternador AC | Controlador | Tipo | ||
| 17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | DEIF | Abertura/Silêncio | ||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
| 16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | DEIF | |||
| 7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
| 7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
| 18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
| 8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
| 12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
| 18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei Refrigerado a ar | |||||
| 7 kW ~ 1800 kW | Perkins. | Stamford | DEEPSEA | |||
| 6.8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
| 6.8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Motorizado | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6 kW ~ 2000 kW | Motores chineses | Smartgen | ||||
Utilização:
Ideal para uso residencial, comercial e industrial, este gerador é perfeito para alimentar equipamentos essenciais durante quedas de energia ou como fonte primária de energia em locais remotos.O seu design compacto e a sua construção leve (630 kg) tornam-no fácil de transportar e instalar.
![]()
Vantagem:
- Projeto insonorizado: A tecnologia avançada de insonorização garante uma operação silenciosa, tornando-o adequado para ambientes sensíveis ao ruído.
- Eficiência de combustível: a apenas 207g/kwh@1500rpm, minimiza os custos operacionais e garante um longo tempo de funcionamento em um tanque de combustível de 60L.
- Opções de tensão versáteis: Suporta várias saídas de tensão, proporcionando flexibilidade para vários requisitos de energia.
Opções:
Escolha entre várias opções de personalização, incluindo reguladores de velocidade (MECH ou Elétrico), tanques de combustível adicionais e garantias estendidas, para adaptar o gerador às suas necessidades específicas.
Perguntas frequentes:
- P: Qual é a potência máxima deste gerador?
- R: Fornece 15 kW de potência principal e 17 kW de potência de espera.
- P: Que marca de motor usa?
- A: É movido por um motor diesel ISUZU JE493DB-04.
- P: Pode ser usado para energia de emergência?
- R: Sim, a sua função de detecção automática de falhas na rede torna-o ideal para alimentação de emergência.
Experimente o máximo em energia de reserva com o nosso gerador de energia diesel ISUZU de três fases, confiado por profissionais em todo o mundo, é a solução perfeita para as suas necessidades de energia.Obtenha o seu hoje e desfrute confiável, energia eficiente a qualquer momento, em qualquer lugar.


