-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Conjunto de geradores Deutz de 100 kVA à prova de som Gerador Deutz com controlador automático DEIF
| Lugar de origem | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número do modelo | TG110DES |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme elástico ou embalagem de polilevado |
| Tempo de entrega | 7 - 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo | Tipo silencioso | Nome do Genset | Gerador diesel de Deutz |
|---|---|---|---|
| Motores | Deutz | Alternador | Mecc Alte, Stamford, Leroy Somer, Maratona, Tecgen |
| Poder Principal | 80 kW / 100 kVA | Potência máxima | 88 kW / 110 kVA |
| ATS | 160A Caixa ATS montada na parede ou ATS integrada | Garantia | 18 meses ou 1500 horas |
| Destacar | DEIF controlador automático Deutz conjunto de geradores,Conjunto de geradores Deutz à prova de som,Conjunto de geradores Deutz de 100 kVA |
||
Conjunto de geradores Deutz de 100 kVA à prova de som Gerador Deutz com controlador automático DEIF
Título do produto: Conjunto de geradores Diesel Deutz à prova de som de 100 kVA
Características padrão:
Experimente uma fonte de alimentação ininterrupta com o nosso conjunto de geradores Deutz de 100 kVA à prova de som equipado com um robusto motor diesel BF4M1013EC G1 Deutz,Este gerador garante uma potência confiável para as suas aplicações essenciaisFuncionando a 1500 rpm, fornece 80 kW de potência máxima e 88 kW de potência de espera, apoiada por um alternador Stamford UCI 274C para eletricidade limpa e estável.
Características principais:
- Design insonorizado: Minimize a poluição sonora com o nosso gabinete insonorizado avançado, perfeito para ambientes sensíveis ao ruído.
- Alta eficiência: a tecnologia turbocompressora e CAC garante a máxima eficiência de combustível, reduzindo os custos operacionais.
- Controle automático: O controlador DEIF SGC-420 com funcionalidade ATS automatiza a transferência de energia, garantindo uma operação contínua.
- Opções de tensão versáteis: Suporta várias configurações de tensão (440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V), atendendo a diversas necessidades.
![]()
Fichas de dados do conjunto de geradores Deutz de 100 kVA à prova de som:
| Conjunto de geradores Deutz de 100 kVA à prova de som Fichas técnicas | ||||||
| Modelo Genset | TG110DES | |||||
| Tipo de Genset | Silêncio / insonorizado | |||||
| Voltagem nominal | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| Frequência | 50 Hz | |||||
| Velocidade | 1500 rpm | |||||
| P.F ((COS) | F.P. 0.8 | |||||
| Corrente de saída primária | 139.1A | |||||
| Poder Principal | 80 kW / 100 kVA | |||||
| Potência de espera | 88 kW / 110 kVA | |||||
| Motor | Marca | Deutz | ||||
| Modelo | BF4M1013EC G1 | |||||
| Alternador | Marca | Stamford | ||||
| Modelo | UCI 274C | |||||
| Controlador | Marca | DEIF | ||||
| Modelo | SGC-420 | |||||
| ATS | 160A ATS incorporado | |||||
| Interruptor | Interruptor de marca CHNT | |||||
| Peso do conjunto | 1820 kg | |||||
| Dimensões do Genset | L2900 * W 1000 * 1500 | |||||
| Dados do motor diesel Deutz | ||||||
| Marca | Deutz | |||||
| Modelo do motor | BF4M1013EC G1 | |||||
| Número de garrafas | 4 cilindro em linha | |||||
| Ciclo | Quatro tempos | |||||
| Aspiração | Turbocompressor e CAC | |||||
| Deslocamento | 4.76L | |||||
| Relação de compressão | 19:1 | |||||
| Aborrecimento × AVC | 108*130 mm | |||||
| Velocidade | 1500 rpm | |||||
| Poder Principal | 85 kW | |||||
| Potência de espera | 89kW | |||||
| Regulador de velocidade | Eletrodomésticos | |||||
| Sistema de arrefecimento | Ciclo de arrefecimento forçado por água | |||||
| Sistema de arranque | Motor de CC | |||||
| Consumo de combustível a 100% de carga | 230 g/kwh@1500 rpm | |||||
| Dados do alternador Stamford | ||||||
| Marca | Stamford | |||||
| Modelo | UCI 274C | |||||
| Frequência/velocidade | 50HZ/1500RPM | |||||
| Taxa de saída | 100 kVA | |||||
| Número de fase | 3 Fase, 4 Fios | |||||
| Tipo de excitador | Rolamento único, sem escovas, auto-excitado com AVR | |||||
| Fator de potência | 0.8 | |||||
| Grau de isolamento | H | |||||
| Grau de protecção | Proteção IP23 | |||||
| Condições de trabalho | Menos de 1000 m | |||||
| Rolamentos | Solteiro | |||||
| Acoplamento | Directo | |||||
| Intervalo de regulação da tensão | ≥ 5% | |||||
| Regulação da tensão NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
| Sistema de controlo do DEIF | ||||||
| Controlador | Marca | DEIF | ||||
| Modelo | SGC-420 | |||||
| Função | Falha dos componentes principais automáticos (utilidade) | |||||
| Estático com carregador de bateria automático | ||||||
| Preme o botão de parada de emergência | ||||||
| Conexão ATS e RS485 | ||||||
| Funções CAN | ||||||
| Intervalos de saída do gerador a diesel e opções de marca | ||||||
| Potência máxima (kW) | Motor a diesel | Alternador AC | Controlador | Tipo | ||
| 17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | DEIF | Abertura/Silêncio | ||
| 10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
| 16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | DEIF | |||
| 7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
| 7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
| 18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
| 8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
| 12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
| 18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
| 11 kW ~ 104 kW | Beinei Refrigerado a ar | |||||
| 7 kW ~ 1800 kW | Perkins. | Stamford | DEEPSEA | |||
| 6.8 kW ~ 2000 kW | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | |||
| 6.8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
| 17 kW ~ 30 kW | Motorizado | Mecc Alte | ComAp | |||
| 210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
| 6 kW ~ 2000 kW | Motores chineses | Smartgen | ||||
Utilização:
Ideal para aplicações industriais, comerciais e residenciais que exijam uma fonte de energia de reserva confiável.e locais remotos onde um fornecimento contínuo de energia é crucial.
![]()
Vantagem:
Experimente a tranquilidade que vem com um conjunto de geradores Diesel Deutz, conhecido por sua durabilidade, desempenho e baixa manutenção.,tornando-a a escolha perfeita para ambientes sensíveis ao ruído.
Opções:
Escolha entre uma variedade de acessórios, incluindo garantias estendidas, tanques de combustível adicionais e gabinetes personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Perguntas frequentes:
- P: Qual é o ruído do gerador quando está a funcionar?
- R: Nosso projeto insonorizado reduz significativamente os níveis de ruído, garantindo o mínimo de perturbação ao seu ambiente.
- P: Qual é o consumo de combustível a plena carga?
- R: O gerador consome aproximadamente 230 g/kwh a 1500 rpm, garantindo uma eficiência de combustível ótima.
Experimente o desempenho superior e a fiabilidade do conjunto de geradores diesel Deutz à prova de som de 100kVA.


