-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis.
-
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Geradores síncronos CA alternador sem escovas para utilização em conjuntos geradores diesel
Lugar de origem | Fuzhou, China |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número do modelo | IGT |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem de filme elástico ou embalagem de polilevado |
Tempo de entrega | 15 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 4000 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xProduto | Geradores sincronizados de corrente alternada | Tipo de saída | AC 3a fase |
---|---|---|---|
Frequência | 50Hz / 60Hz | Velocidade | 1500 RPM / 1800 RPM |
modo de excitação | Excitador rotativo de CA | Conexão do estator | Estrela paralela/série |
Recinto | IP23 | Tipo de pincel | Tipo sem escovas |
Destacar | Alternador sem escovas do conjunto de geradores a diesel,Alternador sem escovas para conjunto de geradores a diesel,Geradores síncronos alternador sem escovas de 3 fases |
Geradores síncronos CA alternador sem escovas para utilização em conjuntos geradores diesel
Características distintivas:
1-Integração perfeita com qualquer gerador magnético permanente, garantindo uma excitação constante em todas as circunstâncias.
2-Conformidade com as normas mais comuns da indústria, incluindo GB755, IEC60034, BS5000, VDE0530 e CSAC22.2-100.
3- Opções flexíveis para rolamentos simples ou duplos, com adaptabilidade para vários adaptadores e placas de disco.
4-12 terminais de enrolamento religáveis para obtenção de diversas configurações de tensão.
Classe de isolamento H 5 para uma segurança elétrica superior.
6- Instalação e manutenção convenientes de diodos rotativos de ponta de chumbo e parafusos ligados a adaptadores.
7 - Rolamentos sellados normalizados para funcionamento sem manutenção.
Proteção IP23 padrão com proteção reforçada opcional para ambientes adversos.
Especificações técnicas em curso:
Taxa de regulação de tensão estável de ±0,5%
Intervalo de regulação de tensão instantânea de ≥-15% a ≤+20%
Duração de ajuste de 3 voltas ≥ ± 25%
4-Classe de isolamento: H
5-Modo de funcionamento contínuo: s1
6-Classe de protecção: IP23
Capacidade de produção:
Série TGI GERADORES AC SINCRONOSES SENHORES | ||||||
Modelo de alterador | 50HZ 1500RPM PF:0.8 | 60HZ 1800RPM PF:0.8 | Dimensão (LxWxH) mm | |||
Potência nominal | Potência nominal | |||||
380 V a 415 V | 440 V | Rolamento único | Rolamento duplo | |||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | |||
TGI164S1 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 8.2 | 470x450x520 | 540x45x520 |
TGI164S2 | 11 | 8.8 | 13.8 | 11.0 | 470x450x520 | 540x45x520 |
TGI164S3 | 13.5 | 10.8 | 16.9 | 13.5 | 500x450x520 | 570x450x520 |
TGI164S4 | 16 | 12.8 | 20.0 | 16.0 | 500x450x520 | 570x450x520 |
TGI184S1S | 18.8 | 15 | 550x450x520 | 630x450x520 | ||
TGI184S1 | 22.5 | 18 | 28.8 | 23.0 | 550x450x520 | 630x450x520 |
TGI184S2S | 25 | 20 | 630x450x520 | 700x450x520 | ||
TGI184S2 | 27.5 | 22 | 34.4 | 27.5 | 630x450x520 | 700x450x520 |
TGI184S3 | 31.3 | 25 | 37.5 | 30.0 | 630x450x520 | 700x450x520 |
TGI184S4 | 37.5 | 30 | 46.9 | 37.5 | 700x450x520 | 760x450x520 |
TGI184S5 | 40 | 32 | 50.0 | 40.0 | 700x450x520 | 760x450x520 |
TGI224S1S | 37.5 | 30 | 46.9 | 37.5 | 770x500x760 | 790x500x760 |
TGI224S1 | 42.5 | 34 | 52.5 | 42.0 | 770x500x760 | 790x500x760 |
TGI224S2 | 50 | 40 | 62.5 | 50.0 | 770x500x760 | 790x500x760 |
TGI224S3 | 60 | 48 | 70.0 | 56.0 | 860x510x760 | 880x510x760 |
TGI224S4 | 72.5 | 58 | 87.5 | 70.0 | 860x510x760 | 880x510x760 |
TGI224S5 | 85 | 68 | 97.5 | 78.0 | 910x510x760 | 930x510x760 |
TGI274S1S | 90 | 72 | 860x600x860 | 900x600x860 | ||
TGI274S1 | 100 | 80 | 117.5 | 94.0 | 860x600x860 | 900x600x860 |
TGI274S2 | 120 | 96 | 137.5 | 110.0 | 860x600x860 | 900x600x860 |
TGI274S3 | 140 | 112 | 167.5 | 134.0 | 970x600x860 | 1020x600x860 |
TGI274S4 | 160 | 128 | 190.0 | 152.0 | 970x600x860 | 1020x600x860 |
TGI274S5 | 182 | 145.6 | 218.5 | 174.8 | 1020x600x860 | 1070x600x860 |
TGI274S6 | 200 | 160 | 245.0 | 196.0 | 1060x600x860 | 1120x600x860 |
TGI274S7 | 230 | 184 | 281.0 | 224.8 | 1160x600x860 | 1200x600x860 |
TGI274S8 | 250 | 200 | 299.0 | 239.2 | 1160x600x860 | 1200x600x860 |
TGI314S1 | 237.5 | 190 | 1240x710x1030 | 1350x710x1030 | ||
TGI314S2 | 250 | 200 | 300.0 | 240.0 | 1240x710x1030 | 1350x710x1030 |
TGI314S3 | 300 | 240 | 360.0 | 288.0 | 1240x710x1030 | 1350x710x1030 |
TGI314S4 | 325 | 260 | 394.0 | 315.2 | 1240x710x1030 | 1350x710x1030 |
TGI314S5 | 350 | 280 | 420.0 | 336.0 | 1240x710x1030 | 1350x710x1030 |
TGI314S6 | 380 | 304 | 456.0 | 365.0 | 1350x710x1030 | 1450x710x1030 |
TGI314S7 | 400 | 320 | 364.0 | 384.0 | 1350x710x1030 | 1450x710x1030 |
TGI354S1 | 450 | 360 | 550.0 | 440.0 | 1460x770x1140 | 1500x770x1140 |
TGI354S2 | 500 | 400 | 594.0 | 475.2 | 1460x770x1140 | 1500x770x1140 |
TGI354S3 | 562.5 | 450 | 1460x770x1140 | 1500x770x1140 | ||
TGI354S4 | 600 | 480 | 713.0 | 570.4 | 1460x770x1140 | 1500x770x1140 |
TGI354S5 | 665 | 532 | 775.0 | 620.0 | 1460x770x1140 | 1500x770x1140 |
TGI354S6 | 700 | 560 | 1460x770x1140 | 1500x770x1140 | ||
TGI404S1 | 750 | 600 | 1810x880x1320 | 1680x880x1320 | ||
TGI404S2 | 800 | 640 | 1810x880x1320 | 1680x880x1320 | ||
TGI404S3 | 910 | 728 | 1810x880x1320 | 1680x880x1320 | ||
TGI404S4 | 1000 | 800 | 1810x880x1320 | 1680x880x1320 | ||
TGI404S5 | 1125 | 900 | ||||
TGI404S6 | 1250 | 1000 | ||||
TGI404S7 | 1375 | 1100 | ||||
TGI404S8 | 1500 | 1200 | ||||
TGI454S1 | 1400 | 1120 | ||||
TGI454S2 | 1562.5 | 1250 | ||||
TGI454S3 | 1687.5 | 1350 | ||||
TGI454S4 | 1900 | 1520 | ||||
TGI454S5 | 2062.5 | 1650 | ||||
TGI454S6 | 2250 | 1800 | ||||
TGI454S7 | 2500 | 2000 |
Nossas vantagens únicas
- Proteção contra sobrecarga para melhorar a segurança e a fiabilidade durante a operação
- Qualidade superior com procedimentos de manutenção simplificados
- Utilização de materiais de qualidade superior
- 4 postes, sem escovas, auto-excitado, isolamento classe H, classificação IP23, AVR com enrolamentos 100% de cobre
- Proteção de baixa frequência e capacidade de regulação de tensão externa.
Observação:
Todos os dados relativos à taxa de aterragem baseiam-se numa temperatura de 40°C (altitude não superior a 1000 metros).
As tensões enumeradas foram derivadas de uma gama abrangente de configurações de enrolamento individuais,Especificamente através da recombinação de 12 terminais de saída (para 3 fases) e 4 terminais de saída (para monofase).
Oferecemos também intervalos de tensão opcionais adaptados às exigências específicas dos nossos clientes.