-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
900 kW gerador de energia chinês Yuchai gerador diesel para fábricas
| Lugar de origem | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número do modelo | TG1238YC |
| Quantidade de ordem mínima | 1 Unidade |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagens de filme elétrico |
| Tempo de entrega | 40 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 300 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo | Tipo aberto | Velocidade | 1500 RPM |
|---|---|---|---|
| Rate Output | 900 kW / 1125 kVA | Saída em estado de espera | 990 kW / 1238 kVA |
| Marca do motor | YUCHAI | Modelo do motor | O número de veículos deve ser indicado. |
| artigos do teste | 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110% | Tipo de opção | Tipo Silencioso de Contêiner |
| Destacar | Fabricação de motores a diesel Yuchai,Gerador a diesel chinês Yuchai,Gerador diesel Yuchai de 900 kW |
||
900 kW gerador de energia chinês Yuchai gerador diesel para fábricas
Apresento o nosso gerador de energia chinês de alto desempenho de 900 kW, o TG1238YC.Oferecendo uma fiabilidade excepcionalCom as suas características avançadas e tecnologia de ponta, este conjunto de geradores é a escolha perfeita para várias aplicações industriais e comerciais.
Características padrão:
- O modelo TG1238YC possui uma potência de saída robusta de 900kW / 1125kVA, garantindo uma fonte de alimentação constante e confiável.
- Funciona a uma frequência de 50 Hz, tornando-o adequado para uso em regiões com este padrão.
- A tensão nominal de 240/415V permite uma integração perfeita nos sistemas de energia existentes.
- Com o seu governador elétrico, este grupo gerador garante uma geração de energia precisa e estável.
- As dimensões de L4800 x W2100 x H2300 (mm) proporcionam um projeto compacto e de poupança de espaço, ideal para opções de instalação versáteis.
- Com um peso de 11000 kg, este conjunto de geradores foi construído com durabilidade e longevidade em mente.
Características principais:
- O motor a diesel Yuchai YC12VTD1500-D30 alimenta este grupo gerador, fornecendo potência máxima de motor de 1100 kW.garante desempenho excepcional e eficiência de combustível.
- O alternador Tecgen TGI404S900, fabricado com 100% de cobre puro, garante uma geração de energia eficiente.fornece uma saída elétrica fiável e estável.
- O sistema de controlo DEIF SGC-420 oferece uma gama completa de características de protecção e monitorização, incluindo protecção contra a sub-velocidade e a sobrevelocidade, monitorização da bateria,e detecção da temperatura do líquido de arrefecimento e do nível do combustívelPermite uma integração perfeita com outros sistemas e oferece opções de comunicação e controlo.
![]()
900kW Chinese Power Genset Especificações:
| 900kW Genset de energia chinesa | |||||||||||||
| Modelo Genset | TG1238YC | ||||||||||||
| Potência nominal | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
| Potência de espera | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
| Governador | Eletrodomésticos | ||||||||||||
| Frequência | 50 Hz | ||||||||||||
| Voltagem nominal | 240 / 415V | ||||||||||||
| Corrente nominal (A) | 1565.2A | ||||||||||||
| Dimensão (mm) | L4800 x W2100 x H2300 | ||||||||||||
| Peso bruto (kg) | 11000 | ||||||||||||
| Motor a diesel | Marca | Yuchai | |||||||||||
| Modelo | O número de veículos deve ser o seguinte: | ||||||||||||
| Configuração | Quatro tempos, refrigeração por água, injecção directa. | ||||||||||||
| Potência máxima do motor | 1100 kW | ||||||||||||
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 rpm | ||||||||||||
| Número do cilindro. | 12 | ||||||||||||
| Forro*Corrente (mm) | 152 x 180 | ||||||||||||
| Deslocamento (L) | 39.2 | ||||||||||||
| Ingestão | Turbocompressor e resfriamento intermédio | ||||||||||||
| Consumo de combustível (g/Kw*h) | 218@100% de carga | ||||||||||||
| Método de arranque | 24 V DC / 200 Ah | ||||||||||||
| Alternador | Marca | Tecgen | |||||||||||
| Modelo | TGI404S900 | ||||||||||||
| Potência nominal | 900 kW | ||||||||||||
| Materiais | 100% de cobre puro | ||||||||||||
| Eficiência | 92.50% | ||||||||||||
| Regulação da tensão | Capacidade de produção | ||||||||||||
| Regulação da tensão | Sem escovas, auto-excitação | ||||||||||||
| Classe de isolamento | H | ||||||||||||
| Marcas de opções | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
| Sistema de controlo | Marca | DEIF | |||||||||||
| Modelo | SGC-420 | ||||||||||||
| Tensão de funcionamento | DC8.0V a DC35.0V, contínuo | ||||||||||||
| Dimensões globais (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
| Cutout do painel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
| Condições de trabalho | 0 a 95% RH. Para a IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
| Funções | AMF/ATS | ||||||||||||
| Comunicação RS485 e CAN | |||||||||||||
| 9 Entrada e 7 Saída | |||||||||||||
| PLC e BTN | |||||||||||||
| Proteção | Sub-velocidade | ||||||||||||
| Excesso de velocidade | |||||||||||||
| Conexão de manivela configurável | |||||||||||||
| Monitorização da bateria | |||||||||||||
| Alternador de carga | |||||||||||||
| Preaquecimento | |||||||||||||
| Temperatura do líquido de arrefecimento | |||||||||||||
| Pressão do óleo lubrificante | |||||||||||||
| Detecção do nível de combustível | |||||||||||||
| Detecção do roubo de combustível | |||||||||||||
| Falha de comunicação no ECU | |||||||||||||
| Lâmpada de diagnóstico ECU | |||||||||||||
| Marcas de opções | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
| Equipamento de opção Genset | |||||||||||||
| Tanque de combustível integrado | Caixa / gabinete ATS | ||||||||||||
| Alternador PMG | Painel de sincronização | ||||||||||||
| Tipo de reboque | Aquecedor de motor | ||||||||||||
| Aquecedor de água | Separação de combustível e água | ||||||||||||
| Calendário de manutenção do conjunto gerador a diesel | |||||||||||||
| Números | Trabalho | Conteúdo | Todos os dias | Todas as semanas | Todos os meses | A cada seis meses | Todos os anos ou 250 horas | ||||||
| Sistema de lubrificação | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Nível de óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
| Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
| Limpeza | Caixa de carrinho | √ | √ | ||||||||||
| Sistema de arrefecimento | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Bloco de radiador | √ | √ | √ | ||||||||||
| Tubos moles e juntas | √ | √ | √ | ||||||||||
| Fluido | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
Antifrio e Anticorrosivo |
√ | √ | √ | ||||||||||
| Estatuto do cinto | √ | √ | |||||||||||
|
Adicione gordura lubrificante |
Ventilador e tensão | √ | √ | ||||||||||
| Rodas de cinto | √ | √ | |||||||||||
| Verificação | Rodas e bombas do cinto de condução | √ | √ | ||||||||||
| Substituir | Líquido de arrefecimento | A cada 12 meses | |||||||||||
| Limpeza | Sistema de arrefecimento | ||||||||||||
| Sistema de fluxo de ar | Verificação | Gás petrolífero | √ | √ | √ | ||||||||
| Mais limpo | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Fittings e juntas de tubos | √ | √ | |||||||||||
| Substituir | Núcleo do purificador de ar | √ | |||||||||||
| Sistema de combustível | Verificação | Fugas | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Qualidade do combustível | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Bocal da bomba | √ | ||||||||||||
| Tubos e juntas de combustível | √ | √ | |||||||||||
| Bomba de óleo | √ | √ | √ | ||||||||||
| Dispensa | Deposição do tanque de combustível | √ | √ | √ | |||||||||
| Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
| Verificação | Garrafa | A cada dois anos | |||||||||||
| Ajuste | Valor | √ | |||||||||||
Utilização:
Este gerador de energia chinês de 900 kW foi projetado para fornecer energia confiável e ininterrupta para uma ampla gama de aplicações.locais de construçãoAlém disso, atende a estabelecimentos comerciais, como hotéis, hospitais e centros comerciais, garantindo um fornecimento de energia estável durante operações críticas.
![]()
Vantagens:
- Excepcional potência: Com uma potência de 900 kW, este gerador fornece potência substancial para atender às suas demandas de energia de forma eficiente.
- Desempenho confiável: o motor diesel Yuchai e o alternador Tecgen proporcionam uma geração de energia confiável e consistente, garantindo operações ininterruptas.
- Sistema de controlo avançado: O sistema de controlo DEIF oferece uma protecção e um controlo abrangentes, aumentando a segurança e facilitando a integração perfeita com outros equipamentos.
- Projeto de poupança de espaço: As dimensões compactas do conjunto de geradores permitem uma instalação flexível, mesmo em áreas com espaço limitado.
- Opções personalizáveis: Escolha entre marcas respeitáveis como Stamford, Leroy Somer, Meccalte, Deepsea, Smartgen, ComAp ou Mebay para o alternador e sistema de controle para atender às suas necessidades específicas.
Perguntas frequentes:
P: Qual é a potência máxima do gerador TG1238YC?
R: O conjunto de geradores TG1238YC tem uma potência máxima de 900 kW, garantindo um fornecimento de energia suficiente para várias aplicações.
P: Este gerador pode ser usado em regiões com uma frequência de 60 Hz?
R: O TG1238YC opera a uma frequência de 50 Hz, o que não é compatível com regiões que utilizam uma frequência de 60 Hz.
P: O sistema de controlo é compatível com outros equipamentos de monitorização?
R: Sim, o sistema de controlo DEIF SGC-420 oferece opções de comunicação e controlo, permitindo uma integração perfeita com outros sistemas de controlo.
Em resumo, o nosso TG1238YC, que combina potência excepcional, desempenho confiável e características avançadas de controlo.e compatibilidade com várias aplicações, é a escolha ideal para satisfazer as suas necessidades de geração de energia.Confiança no nosso conhecimento e experiência na entrega de geradores de alta qualidade.


