-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis. -
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador diesel residencial ao ar livre à prova de chuva
| Lugar de origem | Fuzhou, China |
|---|---|
| Marca | Tecgen Power |
| Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
| Número do modelo | TG440SDS |
| Quantidade de ordem mínima | 1 UNITA |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagens de filme elétrico |
| Tempo de entrega | 15 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Marca | TECGEN POWER | Tipo de unidade | À prova de chuva ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Modelo do motor | A partir de 1 de janeiro de 2014: | Modelo de alternador | Copy Stamford TGI314S320 |
| Controlador | Smartgen HGM6120N | Genset Output | Em estado de espera 352 kW |
| Corrente | 556.5A | Opção do motor | Cummins / Deutz / Weichai / Yuchai / Baudouin / Engines chinesas |
| Destacar | Gerador diesel residencial exterior à prova de chuva,352kW Gerador diesel para uso residencial,Gerador a diesel residencial para uso externo |
||
Gerador diesel residencial ao ar livre à prova de chuva
Descrição do produto do conjunto de geradores a diesel SDEC (modelo: TG440SDS)
Características padrão:
O conjunto de geradores diesel SDEC, modelo TG440SDS, é uma solução de energia potente e fiável concebida para uso residencial e comercial.Com uma potência nominal de 320 kW/400 kVA e uma potência de espera de 352 kW/440 kVAFuncionando a uma frequência de 50Hz e uma tensão nominal de 240/415V, este conjunto de geradores fornece potência de saída estável e eficiente.
Características principais:
- Motor potente: equipado com um motor diesel SDEC, modelo SC13E550D2, o conjunto de geradores oferece desempenho e durabilidade excepcionais.
- Alternador eficiente: O alternador Tecgen, modelo TGI314S320, é fabricado com cobre puro 100%, garantindo alta eficiência e precisão de regulação de tensão.
- Sistema de controlo avançado: O sistema de controlo Smartgen, modelo HGM6120N, fornece funções inteligentes de monitorização e proteção, garantindo uma operação segura e fiável.
- Design compacto: com dimensões de L4000 x W1700 x H1900 mm e um peso bruto de 3500 kg, o conjunto de geradores é fácil de transportar e instalar.
![]()
Especificações do conjunto de geradores diesel SDEC de 352 kW:
| Ficha de dados do conjunto de geradores diesel SDEC | |||||||||||||
| Modelo Genset | TG440SDS | ||||||||||||
| Output nominal | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
| Saída em estado de espera | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
| Frequência | 50 Hz | ||||||||||||
| Voltagem nominal | Outros aparelhos | ||||||||||||
| Tipo de saída | Terceira fase, 0.8 | ||||||||||||
| Corrente nominal (A) | 556.5A | ||||||||||||
| Dimensão (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
| Peso bruto (kg) | 3500 | ||||||||||||
| Motor a diesel | Marca | SDEC | |||||||||||
| Modelo | SC13E550D2 | ||||||||||||
| Configuração | Quatro tempos, refrigeração por água, injecção directa. | ||||||||||||
| Potência nominal | 368 kW | ||||||||||||
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 rpm | ||||||||||||
| Número do cilindro. | 6 | ||||||||||||
| Forro*Corrente (mm) | 130 x 161 | ||||||||||||
| Deslocamento (L) | 12 | ||||||||||||
| Ingestão | Turbo-aquecido e resfriado | ||||||||||||
| Consumo de óleo (g/Kw*h) | 230@100% de carga | ||||||||||||
| Método de arranque | 24 V DC | ||||||||||||
| Alternador | Marca | Tecgen | |||||||||||
| Modelo | TGI314S320 | ||||||||||||
| Potência nominal | 400 kVA | ||||||||||||
| Materiais | 100% de cobre puro | ||||||||||||
| Eficiência | 92.50% | ||||||||||||
| Regulação da tensão | Capacidade de produção | ||||||||||||
| Regulação da tensão | Sem escovas, auto-excitação | ||||||||||||
| Classe de isolamento | H | ||||||||||||
| Marcas de opções | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
| Sistema de controlo | Marca | Smartgen | |||||||||||
| Modelo | HGM6120N | ||||||||||||
| Tensão de funcionamento | DC8.0V a DC35.0V, contínuo | ||||||||||||
| Dimensões globais (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
| Cutout do painel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
| Condições de trabalho | 0 a 95% RH. Para a IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
| Funções | AMF/ATS | ||||||||||||
| Comunicação RS485 e CAN | |||||||||||||
| 9 Entrada e 7 Saída | |||||||||||||
| PLC e BTN | |||||||||||||
| Proteção | Sub-velocidade | ||||||||||||
| Excesso de velocidade | |||||||||||||
| Conexão de manivela configurável | |||||||||||||
| Monitorização da bateria | |||||||||||||
| Alternador de carga | |||||||||||||
| Preaquecimento | |||||||||||||
| Temperatura do líquido de arrefecimento | |||||||||||||
| Pressão do óleo lubrificante | |||||||||||||
| Detecção do nível de combustível | |||||||||||||
| Detecção do roubo de combustível | |||||||||||||
| Falha de comunicação no ECU | |||||||||||||
| Lâmpada de diagnóstico ECU | |||||||||||||
| Marcas de opções | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
| Equipamento de opção Genset | |||||||||||||
| Tanque de combustível integrado | Caixa / gabinete ATS | ||||||||||||
| Alternador PMG | Painel de sincronização | ||||||||||||
| Tipo de reboque | Aquecedor de motor | ||||||||||||
| Aquecedor de água | Separação de combustível e água | ||||||||||||
| Calendário de manutenção do conjunto gerador a diesel | |||||||||||||
| Números | Trabalho | Conteúdo | Todos os dias | Todas as semanas | Todos os meses | A cada seis meses | Todos os anos ou 250 horas | ||||||
| Sistema de lubrificação | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Nível de óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
| Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
| Limpeza | Caixa de carrinho | √ | √ | ||||||||||
| Sistema de arrefecimento | Verificação | Fugas de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Bloco de radiador | √ | √ | √ | ||||||||||
| Tubos moles e juntas | √ | √ | √ | ||||||||||
| Fluido | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
Antifrio e Anticorrosivo |
√ | √ | √ | ||||||||||
| Estatuto do cinto | √ | √ | |||||||||||
|
Adicione gordura lubrificante |
Ventilador e tensão | √ | √ | ||||||||||
| Rodas de cinto | √ | √ | |||||||||||
| Verificação | Rodas e bombas do cinto de condução | √ | √ | ||||||||||
| Substituir | Líquido de arrefecimento | A cada 12 meses | |||||||||||
| Limpeza | Sistema de arrefecimento | ||||||||||||
| Sistema de fluxo de ar | Verificação | Gás petrolífero | √ | √ | √ | ||||||||
| Mais limpo | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Fittings e juntas de tubos | √ | √ | |||||||||||
| Substituir | Núcleo do purificador de ar | √ | |||||||||||
| Sistema de combustível | Verificação | Fugas | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Qualidade do combustível | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Bocal da bomba | √ | ||||||||||||
| Tubos e juntas de combustível | √ | √ | |||||||||||
| Bomba de óleo | √ | √ | √ | ||||||||||
| Dispensa | Deposição do tanque de combustível | √ | √ | √ | |||||||||
| Substituir | Filtro de óleo | √ | √ | ||||||||||
| Verificação | Garrafa | A cada dois anos | |||||||||||
| Ajuste | Valor | √ | |||||||||||
Utilização:
O conjunto de geradores a diesel SDEC é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo sistemas de energia de reserva residencial, fonte de alimentação comercial e sistemas de energia de emergência.Pode ser utilizado como fonte de alimentação primária ou secundária para assegurar um fornecimento de energia contínuo em caso de interrupções ou flutuações de energia.
![]()
Vantagens:
- Alta eficiência: O conjunto de geradores é projetado para maximizar a eficiência do combustível, reduzindo os custos operacionais e o impacto ambiental.
- Baixo ruído e vibração: o design avançado e os componentes de alta qualidade garantem baixos níveis de ruído e vibração, proporcionando um ambiente de funcionamento confortável.
- Manutenção fácil: Com um painel de controle fácil de usar e um cronograma de manutenção direto, manter o conjunto do gerador é fácil.
- Opções versáteis: Com uma variedade de equipamentos opcionais e marcas para escolher, você pode personalizar o conjunto de geradores para atender às suas necessidades específicas.
Opções:
- Tanque de combustível integrado
- Caixa/Cabinete ATS
- Alternador PMG
- Painel de sincronização
- Tipo de reboque
- Aquecedor de motor
- Aquecedor de água
- Separador combustível-água
Perguntas frequentes:
- Q: Quanta energia o TG440SDS gera?
R: O SDEC gera uma potência nominal de 320 kW/400 kVA e uma potência de espera de 352 kW/440 kVA. - P: Qual é o consumo de combustível do conjunto de geradores?
R: O consumo de combustível depende de vários fatores, tais como carga, condições de funcionamento e qualidade do combustível. - P: Com que frequência deve ser mantido o conjunto de geradores?
R: O calendário de manutenção varia consoante as condições de utilização e de funcionamento.são recomendadas verificações e substituições regulares dos filtros e lubrificantes para garantir um desempenho e uma longevidade ideais. - P: O conjunto de geradores pode ser personalizado?
R: Sim, o conjunto de geradores oferece uma variedade de equipamentos opcionais e marcas para escolher, permitindo que você o personalize para atender às suas necessidades específicas.
Ao comprar um gerador diesel residencial, não procure mais do que o gerador diesel SDEC, modelo TG440SD.É a escolha perfeita para as suas necessidades de energia.Contacte-nos hoje para saber mais sobre este produto excepcional!


