-
Charles S.O desempenho e a confiabilidade dos geradores Tecgen que comprámos têm sido excelentes.assegurar o bom funcionamento do nosso negócioAlém disso, o profissionalismo e dedicação da sua equipa em nos ajudar durante todo o processo de compra foram louváveis.
-
Hannah GordonQuerido Tecgen, gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente conjunto de geradores que você forneceu.O desempenho e a fiabilidade do Genset têm sido excepcionais.Estamos ansiosos para continuar a nossa parceria com a Tecgen Genset.
Gerador diesel silencioso de 30 kW gerador diesel Isuzu com tanque de combustível integrado
Lugar de origem | Fuzhou, China |
---|---|
Marca | Tecgen Power |
Certificação | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Número do modelo | TG41JIS |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | 3409$ |
Detalhes da embalagem | Empacotamento do filme de estiramento |
Tempo de entrega | 15 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo de Genset | Silêncio / Super Silêncio | Produto | Isuzu Diesel Generator |
---|---|---|---|
Saída principal | 30 kW / 38 kVA | Saída em estado de espera | 33 kW / 41 kVA |
Frequência | 50 Hz / 1500 rpm | Voltagem | 240 / 415V |
Modelo do motor | JE493ZLDB-02 | Tanque de combustível | Tanque de combustível integrado |
Destacar | Gerador diesel silencioso com tanque de combustível integrado,Gerador diesel Isuzu Silent,Gerador diesel silencioso de 30 kW |
Gerador diesel silencioso de 30 kW gerador diesel Isuzu com tanque de combustível integrado
Apresentando o gerador diesel silencioso da ISUZU - uma solução de energia confiável para várias aplicações.Este gerador é projetado para atender às suas necessidades de eletricidade de forma eficiente e silenciosaDescubra os pontos-chave deste produto notável:
Características padrão:
- Fornecimento de energia: 30kW/38kVA (primeiro) e 33kW/41kVA (standby)
- Modelo de motor: ISUZU JE493ZLDB-02, 4 cilindros, com turbocompressor, resfriado
- Modelo de gerador: S1L2-N1
- Voltagem: 240/415V (customizável para várias opções)
- Frequência: 50 Hz
- Velocidade: 1500 rpm
- Controlador multifuncional DEIF SGC-420
- Regulação mecânica ou electrónica da velocidade
- Bateria de chumbo-ácido de 24 V, livre de manutenção, com porta-baterias
- Tanque de combustível integrado para 8 horas de funcionamento contínuo
- Projeto resistente à corrosão, adequado para ambientes costeiros e úmidos
- Outros aparelhos de transmissão
- Silenciador para redução de ruído de qualidade industrial
- Furtos para elevadores para transporte fácil
- Configurações opcionais: ATS integrado ou caixa ATS montada na parede
- Operação super silenciosa
- Tanque de combustível de 24 horas
- Monitorização remota e arranque
- Separador óleo-água
- Caldeiras de água
- Interruptor de saída
- Capacidade de operação paralela
- Peças sobressalentes de 3000 horas
- Serviço pós-venda de 18 meses ou de 1500 horas
- Marcas de motores opcionais: SDEC, Yuchai, Doosan, Shanghai Engine, VMAN, Wudong, Googol, CAT, Perkins, Deutz Cummins e muito mais
- Marcas de geradores opcionais: Stamford, Leroy Somer, Meccalte, Marathon
- Disponível em configurações abertas, silenciosas, silenciosas em recipientes e silenciosas montadas em reboque
- Capacidade de produção: 2000 unidades por ano
Especificações técnicas do gerador diesel Isuzu de 30 kW:
Fichas técnicas do gerador diesel ISUZU de 30 kW | ||||||
Modelo Genset | TG41JIS | |||||
Tipo de Genset | Silêncio / Super Silêncio | |||||
Voltagem nominal | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
Frequência | 50 Hz | |||||
Velocidade | 1500 rpm | |||||
P.F ((COS) | F.P. 0.8 | |||||
Corrente de saída primária | 52.2A | |||||
Poder Principal | 30 kW / 38 kVA | |||||
Potência de espera | 33kW / 41kVA | |||||
Motor | Marca | ISUZU | ||||
Modelo | JE493ZLDB-02 | |||||
Alternador | Marca | Stamford | ||||
Modelo | S1L2-N1 | |||||
Controlador | Marca | DEIF | ||||
Modelo | SGC-420 | |||||
Peso do conjunto | 730 kg | |||||
Dimensões do Genset | L2150 * W 880 * 1150 | |||||
Dados do motor diesel ISUZU | ||||||
Marca | Motorizado | |||||
Modelo do motor | JE493ZLDB-02 | |||||
Número de garrafas | 4 cilindro em linha | |||||
Ciclo | Quatro tempos | |||||
Aspiração | Turbocompressor e resfriamento intermédio | |||||
Deslocamento | 2.771L | |||||
Relação de compressão | 18.2L | |||||
Aborrecimento × AVC | 93*102 mm | |||||
Velocidade | 1500 rpm | |||||
Poder Principal | 38 kW | |||||
Potência de espera | 42 kW | |||||
Regulador de velocidade | Mecânico ou Eléctrico | |||||
Sistema de arrefecimento | Ciclo de arrefecimento forçado por água | |||||
Sistema de arranque | Motor de CC | |||||
Consumo de combustível a 100% de carga | 207 g/kwh@1500 rpm | |||||
Dados do alternador Stamford | ||||||
Marca | Stamford | |||||
Modelo | S1L2-N1 | |||||
Frequência/velocidade | 50HZ/1500RPM | |||||
Taxa de saída | 41 kVA | |||||
Número de fase | 3 Fase, 4 Fios | |||||
Tipo de excitador | Rolamento único, sem escovas, auto-excitado com AVR | |||||
Fator de potência | 0.8 | |||||
Grau de isolamento | H | |||||
Grau de protecção | Proteção IP23 | |||||
Condições de trabalho | Menos de 1000 m | |||||
Rolamentos | Solteiro | |||||
Acoplamento | Directo | |||||
Intervalo de regulação da tensão | ≥ 5% | |||||
Regulação da tensão NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Sistema de controlo do DEIF | ||||||
Controlador | Marca | DEIF | ||||
Modelo | SGC-420 | |||||
Função | Falha dos componentes principais automáticos (utilidade) | |||||
Estático com carregador de bateria automático | ||||||
Preme o botão de parada de emergência | ||||||
Conexão ATS e RS485 | ||||||
Funções CAN | ||||||
Intervalos de saída do gerador a diesel e opções de marca | ||||||
Potência máxima (kW) | Motor a diesel | Alternador AC | Controlador | Tipo | ||
17 kW ~ 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | DEIF | Abertura/Silêncio | ||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
16 kW ~ 600 kW | Deutz | Maratona | DEIF | |||
7 kW ~ 64 kW | Yangdong |
Tecgen
|
||||
7kW ~ 76kW | Quanchai | |||||
18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
11 kW ~ 104 kW | Beinei Refrigerado a ar | |||||
7 kW ~ 1800 kW | Perkins. | Stamford | DEEPSEA | |||
6.8 kW ~ 2000 kW | Cachorro-do-mar | Cachorro-do-mar | Cachorro-do-mar | |||
6.8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | Motorizado | Mecc Alte | ComAp | |||
210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6 kW ~ 2000 kW | Motores chineses | Smartgen |
Vantagens:
- Componentes de alta qualidade: o gerador incorpora marcas de renome, garantindo um desempenho confiável e eficiente.
- Construção robusta: O gerador é construído para suportar condições exigentes, proporcionando durabilidade duradoura.
- Eficiência de combustível: A tecnologia avançada do motor otimiza o consumo de combustível, resultando em economia de custos a longo prazo.
- Manutenção mínima: com uma bateria sem manutenção e intervalos de serviço prolongados, o gerador oferece uma operação sem problemas e custos de manutenção reduzidos.
- Garantia e suporte abrangentes: O produto é apoiado por um serviço pós-venda de 18 meses ou 1500 horas, proporcionando tranquilidade e suporte confiável.
FAQ (Perguntas Frequentes):
P: Posso usar este gerador para fins residenciais?
R: Absolutamente! O gerador diesel silencioso é adequado para uso residencial, comercial e industrial, oferecendo uma fonte de energia confiável onde quer que seja necessário.
P: Posso personalizar a tensão e a frequência do gerador?
R: Sim, o gerador pode ser personalizado para atender a vários requisitos de tensão e frequência, garantindo a compatibilidade com o seu sistema elétrico específico.
P: Quais são as opções disponíveis para as marcas de motores e geradores?
R: Oferecemos uma ampla gama de marcas de motores, incluindo SDEC, Yuchai, Doosan, Shanghai Engine, VMAN, Wudong, Googol, CAT, Perkins, Deutz Cummins e muito mais.Você pode escolher entre marcas renomadas de geradores como a StamfordLeroy Somer, Meccalte e Marathon.